Inhoud
In het kort
Lucrin PDS Depot 3,75 mg bevat leuproreline-acetaat dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die de geslachtsklieren beïnvloeden. Lucrin PDS Depot 3,75 mg bevat 3,75 mg leuproreline-acetaat in de vorm van micropartikels.
- Werkzame stof(fen)
- Leuprorelin
- Vergunninghouder
- Euro Registratie Collectief B.V. Kempkens 2200 5465 PR VEGHEL
- ATC-code
- L02AE02
Deze samenvatting vervangt de bijsluiter of medisch advies niet.
Advertentie
Patiëntenbijsluiter
Waarvoor wordt Lucrin PDS Depot 3,75 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie gebruikt?
Lucrin PDS Depot 3,75 mg bevat leuproreline-acetaat dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die de geslachtsklieren beïnvloeden.
Lucrin PDS Depot 3,75 mg bevat 3,75 mg leuproreline-acetaat in de vorm van micropartikels. Nadat deze micropartikels aan het bijgeleverde oplosmiddel zijn toegevoegd wordt een suspensie verkregen, van waaruit het werkzame bestanddeel vertraagd wordt afgegeven. Hierdoor hoeft Lucrin PDS Depot 3,75 mg slechts éénmaal per maand te worden toegediend. Lucrin PDS Depot 3,75 mg kan zowel in de spier (intramusculair) als onderhuids (subcutaan) worden geïnjecteerd.
Lucrin PDS Depot 3,75 mg kan voor de volgende aandoeningen worden gebruikt:
Bij mannen:
Lucrin PDS Depot wordt toegepast bij de behandeling van prostaatkanker, waarbij de tumor plaatselijk is uitgebreid, of is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Wanneer de arts bij u prostaatkanker heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van het hormoon testosteron stil te leggen. Testosteron bevordert namelijk de groei van het kwaadaardige gezwel (carcinoom).
Leuproreline-acetaat remt de productie van testosteron.
Bij vrouwen:
Lucrin PDS Depot wordt toegepast bij de behandeling van matige tot ernstige endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) en als preoperatieve behandeling van leiomyomata uteri (vleesbomen).
Wanneer de arts bij u endometriose of een myoom heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van oestrogeen stil te leggen. Dit hormoon heeft namelijk een ongunstig effect op deze aandoeningen. Leuproreline-acetaat, het werkzame bestanddeel van Lucrin PDS Depot, remt de productie van dit hormoon.
Als u wordt behandeld voor endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) of leiomyomata uteri (vleesbomen), dan mag u maximaal 6 maanden met Lucrin PDS Depot behandeld worden.
Bij kinderen:
Lucrin PDS Depot 3,75 mg is tevens bestemd voor de behandeling van vroegtijdige puberteit (pubertas praecox) voor meisjes jonger dan 9 jaar en jongens jonger dan 10 jaar. Lucrin PDS Depot 3,75 mg zorgt ervoor dat de productie van geslachtshormonen wordt stopgezet en het hormoongehalte terugkomt op het kinderniveau.
Advertentie
Wat moet u weten voordat u Lucrin PDS Depot 3,75 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie gebruikt?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U bent allergisch voor een stof die lijkt op leuproreline.
- U heeft een tumor die niet gevoelig is voor hormonen of heeft een chirurgische behandeling gehad, waarbij beide testes (zaadballen) zijn verwijderd.
- U bent zwanger of probeert zwanger te worden.
- U geeft borstvoeding of bent van plan dit te gaan geven.
Bij meisjes met vroegtijdige puberteit:
- U bent zwanger of geeft borstvoeding.
- U heeft een niet-gediagnosticeerde vaginale bloeding.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Neerslachtigheid (depressie) is gemeld bij patiënten die Lucrin gebruiken. Dit kan ernstig zijn. Neem contact op met uw arts wanneer u last krijgt van stemmingswisselingen tijdens het gebruik van dit product.
- Bij het gebruik van leuproreline is ernstige huiduitslag gemeld. Mogelijke verschijnselen daarvan zijn onder andere een ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijn en/of oogontsteking (stevens-johnsonsyndroom, SJS) en een ernstige allergische reactie die plotseling ontstaat, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse, TEN). Stop met het gebruik van dit medicijn en zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de klachten opmerkt die horen bij deze ernstige huidreacties, zoals beschreven in rubriek 4.
- Als u (of uw kind) last heeft van erge of steeds terugkerende hoofdpijn, problemen met zien, oorsuizen of een zoemgeluid in de oren, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
Bij mannen:
- Als u wordt behandeld voor prostaatcarcinoom, dient de behandeling goed te worden gecontroleerd door een arts die bekend is met hormonale therapie.
- Tijdens de eerste weken van de behandeling kunnen uw klachten en symptomen verslechteren. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke stijging van het testosterongehalte in uw bloed.
- Als uw urinewegen geblokkeerd zijn door een uitzaaiing, moet u de eerste weken goed geobserveerd worden door uw arts. Een alternatieve behandeling, waarbij één of beide testes worden weggehaald of waarbij u behandeld wordt met oestrogeen, is in dit geval veiliger.
- Als u uitzaaiingen in de wervels heeft, dient u in het begin van de therapie met Lucrin PDS Depot nauwlettend te worden geobserveerd door uw arts.
- Als de behandeling met Lucrin PDS Depot een zeker risico voor u kan betekenen, kan uw arts overwegen om de behandeling te beginnen met een dosering éénmaal daags met Lucrin, in plaats van Lucrin PDS Depot 3,75 mg. Als deze dosering goed wordt verdragen, kan worden overgegaan op Lucrin PDS Depot.
- Als u met Lucrin behandeld wordt kan een verhoogd glucosegehalte in het bloed voorkomen. Hierdoor kan diabetes ontwikkeld worden of kan bij bestaande diabetes de handhaving van het bloedsuiker slechter onder controle komen. Daarom zal uw arts uw bloedsuiker controleren.
- Als u met Lucrin behandeld wordt kunt u een verhoogd risico hebben op hartproblemen. Hoewel dit risico laag is, zal uw arts u hierop nauwkeurig controleren.
- Als u een hart- of bloedvataandoening hebt, waaronder hartritmeproblemen (aritmieën) of behandeld wordt met geneesmiddelen voor deze aandoeningen. Het risico op hartritmeproblemen kan toenemen bij gebruik van Lucrin.
- Als u in het verleden last heeft gehad van een hoge bloedsuikerspiegel, diabetes en/of hoog cholesterol, moet uw arts u goed controleren op het metabole syndroom/metabole veranderingen.
- Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als u leververvetting heeft (een aandoening waarbij zich te veel vet ophoopt in de lever).
Bij vrouwen:
- Als u wordt behandeld met Lucrin PDS Depot 3,75 mg dient dit onder specialistische begeleiding te gebeuren.
- Voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot 3,75 mg wordt gestart, moet worden vastgesteld dat u niet zwanger bent. In geval van twijfel moet een zwangerschapstest worden uitgevoerd. Als u orale anticonceptie (de “pil”) of andere anticonceptiemethoden op hormonale basis gebruikt, moet u hiermee stoppen voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot 3,75 mg begint. Gedurende de behandeling moeten andere methoden van anticonceptie worden gebruikt. De behandeling dient te worden gestaakt zodra zwangerschap wordt geconstateerd.
- Tijdens de eerste weken van de behandeling kan een toename van de klachten en symptomen optreden, als gevolg van een tijdelijke stijging van de geslachtshormonen. Deze klachten en symptomen zullen verdwijnen bij het voortzetten van de therapie.
- Net als bij de natuurlijk optredende menopauze kan ook bij behandeling met Lucrin PDS Depot 3,75 mg verlies van botmassa optreden. Na het voltooien van een behandeling van zes maanden herstelt de botmassa.
- Als u abnormale vaginale bloedingen heeft, dient de oorzaak hiervan te worden vastgesteld voordat u start met het gebruik van Lucrin PDS Depot 3,75 mg.
Bij kinderen:
- Voor de behandeling met Lucrin PDS Depot 3,75 mg, moet worden uitgesloten dat de vroegtijdige puberteit het gevolg is van een vergroting van of tumor in de bijnieren of geslachtsklieren. Ook moet worden uitgesloten dat de vroegtijdige puberteit onafhankelijk is van geslachtsklierbeïnvloedende hormonen (gonadotrofinen).
- Als dit medicijn wordt gebruikt als behandeling voor kinderen die te vroeg in de puberteit komen (pubertas praecox) kan de dichtheid van de botten daardoor minder worden. Na het stoppen van de behandeling kan de dichtheid van de botten in de late puberteit weer terugkeren naar een normaal niveau.
- Het effect van behandeling met Lucrin PDS Depot 3,75 mg op de botdichtheid op volwassen leeftijd en de langetermijn veiligheid lijkt niet door de behandeling beïnvloed te worden.
- Bij een steriel abces op de injectieplaats dienen vanwege verminderde absorptie de hormonale parameters om de 2 weken gemonitord te worden.
- Behandeling van progressieve hersentumoren moet vooraf worden gegaan door een zorgvuldige individuele beoordeling van risico’s en voordelen.
- Tijdens de eerste/tweede behandelmaand kunnen bij meisjes vaginale bloeding, spotting en afscheiding optreden als teken van hormoononttrekking. Vaginale bloeding na de eerste/tweede behandelmaand moet worden onderzocht.
- Wanneer u zich onvoldoende houdt aan het doseringsschema of indien een onjuiste dosering wordt toegediend kan dit leiden tot een ontoereikende controle van het puberale proces. Hierdoor zullen tekenen van puberteit, zoals menstruatie, borstontwikkeling of testiculaire groei terugkeren. Wat hiervan de gevolgen op lange termijn zijn is niet bekend; mogelijk wordt de uiteindelijke lichaamslengte hierdoor verder beperkt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Lucrin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Lucrin kan voor interactie zorgen met geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hartritmeproblemen (bv. kinidine, procainamide, amiodaron en sotalol) of kan het risico op hartritmeproblemen verhogen wanneer gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen (bv. methadon (gebruikt voor pijnverlichting en bij de afkickbehandeling voor drugsverslaving), moxifloxacine (een antibioticum), antipsychotica gebruikt voor ernstige mentale aandoeningen).
Bij kinderen kan er een interactie met groeihormonen optreden. Dit heeft een effect op de groei van de eierstokken. Bij een eventuele gelijktijdige behandeling met groeihormoon moet zorgvuldige controle plaatsvinden.
Geslachtshormonen gaan de werking van leuproreline tegen. Deze middelen dienen dus niet gelijktijdig te worden voorgeschreven.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van leuproreline bij zwangere vrouwen. Om deze reden moet zwangerschap worden uitgesloten voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot 3,75 mg begint.
Het is niet bekend of leuproreline overgaat in de moedermelk. Om deze reden moet het geven van borstvoeding worden gestopt vóór aanvang van de behandelingen en mag er geen borstvoeding worden gegeven tijdens de behandelingen met Lucrin PDS Depot 3,75 mg.
Het gebruik van Lucrin kan de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen nadelig beïnvloeden. Bij vrouwen is dit effect reversibel na het stoppen van de behandeling van 6 maanden. Er zijn geen gegevens met betrekking tot de mannelijke vruchtbaarheid na behandeling met leuproreline-acetaat.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er zijn geen aanwijzingen dat dit product een nadelig effect heeft op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.
Lucrin PDS Depot 3,75 mg bevat natrium Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per injectie, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.
Hoe wordt Lucrin PDS Depot 3,75 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie gebruikt?
Dit middel mag alleen worden toegediend door uw arts of een verpleegkundige, die ook zal zorgen voor het gebruiksklaar maken van het product.
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering Lucrin PDS Depot 3,75 mg is één injectie per maand. De injectie moet onder de huid (subcutaan) of in een spier (intramusculair) worden gegeven. Lucrin PDS Depot mag bij vrouwen die behandeld worden voor endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) of leiomyomata uteri (vleesbomen), maximaal 6 maanden gebruikt worden.
Gebruik bij kinderen Voor de behandeling van pubertas praecox dient de dosering individueel aangepast te worden. De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht en de werkzaamheid van Lucrin PDS Depot. De behandeling moet plaatsvinden onder specialistische begeleiding van de kinderendocrinoloog.
Kinderen met een lichaamsgewicht ≥ 20 kg
Een suspensie van 44,1 mg microcapsules met gereguleerde afgifte (3,75 mg leuproreline-acetaat) in 1 ml oplossing wordt eenmaal per maand toegediend als enkele injectie onder de huid.
Kinderen met een lichaamsgewicht < 20 kg
In sommige gevallen geldt het volgende:
Tenzij anders voorgeschreven, wordt 0,5 ml Lucrin PDS Depot (1,88 mg leuproreline-acetaat) eenmaal per maand toegediend als enkele injectie onder de huid in bv. de buik, het zitvlak of dijbeen. Alleen de benodigde hoeveelheid zoals bepaald door uw arts zal worden toegediend.
De gewichtstoename van het kind moet worden gemonitord.
Uw arts zal toezien hoe u reageert op de behandeling en zal mogelijk de dosering aanpassen. In overleg met de ouders/voogd zal de arts de duur van de behandeling bepalen.
Uw arts zal de botleeftijd van uw kind regelmatig controleren om te bepalen of het noodzakelijk is om door te gaan met de behandeling.
Bij meisjes moet zwangerschap worden uitgesloten voordat de behandeling begint. Het optreden van zwangerschap tijdens de behandeling kan in het algemeen niet worden uitgesloten. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw arts.
Zorg ervoor dat de behandeling met dezelfde tussenpozen wordt gegeven zoals de arts heeft bepaald. Als u Lucrin PDS Depot ontvangt, dient dit zo nauwkeurig mogelijk in regelmatig maandelijkse perioden te worden toegediend. Indien bij uitzondering de injectiedatum een paar dagen opschuift (30 + 2 dagen) beïnvloedt dit de resultaten van de behandeling niet.
Wijze van toediening
- Was uw handen voordat u de spuit uit de verpakking haalt.
- Houd de spuit tijdens de bereiding altijd rechtop (met de naald naar boven gericht) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik de suspensie direct na het mengen, omdat deze na mengen heel snel bezinkt.
- Controleer de uiterste houdbaarheidsdatum op het etiket van de spuit en controleer het poeder en oplosmiddel in de spuitcilinder. Het poeder moet wit en droog zijn en het oplosmiddel helder. Controleer de spuit op eventuele beschadigingen.
- Gebruik de spuit niet na de uiterste houdbaarheidsdatum.
- Gebruik de spuit niet als het poeder klonterig is of hard is geworden.
- Gebruik de spuit niet als het poeder of oplosmiddel is verkleurd.
- Gebruik de spuit niet als enig onderdeel ervan is beschadigd.
| Overzicht van de onderdelen | ||||||||||||||
| Onderdeel 1. Spuit | ||||||||||||||
| Onderdeel 2. Zuiger | ||||||||||||||
| Spuitcilinder | Vingergreep | |||||||||||||
| Veiligheidssysteem | ||||||||||||||
| Beschermkapje | Blauwe lijn | Etiket | ||||||||||||
| Naald | |||||||||
| Voorste | Middelste | ||||||||
| Stopper | |||||||||
| stopper | stopper | ||||||||
| Poeder | Oplosmiddel | ||||||||
Stap 1. Plaatsen van de zuiger en vastzetten van de naald: Haal de zuiger (deel 2) uit de verpakking.
Schroef de zuiger onder in de spuit totdat de stopper begint mee te draaien. (Afbeelding A)
Draai of trek de zuiger na plaatsing niet terug.
Draai de naald met de wijzers van de klok mee om ervoor te zorgen dat deze goed vastzit, zonder het beschermkapje te verwijderen.
(Afbeelding B) Verwijder het beschermkapje niet voordat u klaar bent om de injectie te geven.
Afbeelding A: Schroef de zuiger vast.
Afbeelding B: Draai de naald om hem goed vast te zetten.
Stap 2. Het laten vrijkomen van het oplosmiddel: Houd de spuit rechtop en laat het oplosmiddel vrijkomen door de zuiger langzaam omhoog te duwen totdat de middelste stopper bij de blauwe lijn in het midden van de spuit is. U zou het oplosmiddel in de binnenkamer boven de blauwe lijn moeten zien stromen (Afbeelding C). Duw de zuiger niet te snel of voorbij de blauwe lijn, aangezien dit lekkage kan veroorzaken.
Trek de zuiger niet opnieuw terug.
Afbeelding C: Laat het oplosmiddel vrijkomen.
Stap 3. Mengen van de suspensie: Tik zachtjes met de spuit in uw handpalm om het poeder met het oplosmiddel te mengen tot er een homogene suspensie ontstaat. Als het goed is gemengd, zal de suspensie er melkachtig uitzien zonder zichtbare klontjes (Afbeelding D).
Opmerking: Als er tijdens het mengen deeltjes aan de stopper blijven kleven, verwijder deze dan door lichtjes met uw vinger tegen de spuit te tikken.
Zorg ervoor dat u niet te hard tikt of schudt om de vorming van luchtbellen te voorkomen.
Gebruik de suspensie direct na het mengen, aangezien deze na mengen
zeer snel bezinkt.
Afbeelding D: Tik met de spuit in uw handpalm om te mengen.
Stap 4. Verwijderen van het beschermkapje en klaarmaken van de spuit: Verwijder het beschermkapje van de naald door dit recht omhoog te trekken. (Afbeelding E)
Draai het beschermkapje niet.
Maak de spuit klaar door de zuiger omhoog te duwen totdat alle lucht uit de spuit is verwijderd.
Afbeelding E: Trek het beschermkapje recht omhoog om deze van de naald te verwijderen.
Stap 5. Injecteren van de suspensie:
De spuit is nu klaar voor injectie. Gebruik hem direct na het mengen, aangezien de suspensie na mengen zeer snel bezinkt.
Controleer tijdens de injectie de richting van het veiligheidssysteem (de stip wijst naar u toe) en injecteer de volledige inhoud van de spuit subcutaan (Afbeelding F) of intramusculair (Afbeelding G), zoals u dat bij elke injectie zou doen.
Huid
Stip
Afbeelding F: Subcutane injectie. Zorg ervoor dat de naald in de juiste richting staat.
Huid
Stip
Afbeelding G: Intramusculaire injectie. Zorg ervoor dat de naald in de juiste richting staat.
Stap 6. Activeren van het veiligheidssysteem: Zodra de injectie is toegediend, trekt u de naald uit de huid van de patiënt terug. Activeer direct het veiligheidssysteem door de pijl naar voren te
duwen totdat u een "KLIK" hoort of voelt en de naald volledig door het KLIK veiligheidssysteem bedekt is (afbeelding H).
Afbeelding H: Activeer het veiligheidssysteem.
Stap 7. Verwijdering van de spuit: Gooi de gebruikte spuit weg in een daarvoor bestemde naaldencontainer volgens de plaatselijke voorschriften.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Er is geen ervaring met overdosering van Lucrin PDS Depot 3,75 mg.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Wanneer u vergeten bent om een dosis Lucrin PDS Depot 3,75 mg toe te dienen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel Wanneer plotseling met Lucrin PDS Depot gestopt wordt, zullen de klachten weer toenemen. Stop niet eigenhandig met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de therapie zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Advertentie
Wat zijn de bijwerkingen van Lucrin PDS Depot 3,75 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie?
Zoals elk geneesmiddel kan Lucrin PDS Depot bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Leuproreline kan bij gebruik van 6 tot 12 maanden leiden tot botontkalking (osteoporose).
Bij mannen die nog niet eerder met hormonen behandeld zijn, treedt gewoonlijk tijdens de eerste 7 dagen van de behandeling een verhoging op van de bloedspiegels van het mannelijk geslachtshormoon (testosteron). Ook de klachten en symptomen van prostaatkanker (meestal botpijn) kunnen hierdoor toenemen. In enkele gevallen is blokkering van de urineweg met een achteruitgang van de nierfunctie en samendrukking van het zenuwstelsel (neurologische compressie) met zwakte en kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën) van de benen waargenomen. Normaal gesproken zijn de beschreven veranderingen tijdelijk en nemen ze na 1 à 2 weken af.
Bij vrouwen kan gedurende de eerste weken van de behandeling een toename van de klachten en symptomen optreden als gevolg van een tijdelijke stijging van de bloedspiegels van estradiol (vrouwelijk geslachtshormoon).
Bij kinderen kan in de eerste fase van de therapie een kortdurende stijging van de geslachtshormoonconcentratie optreden. Deze wordt gevolgd door een afname naar prepuberale waarden. Daardoor kunnen bijwerkingen met name aan het begin van de behandeling optreden. Na stoppen van de GnRH-behandeling bij meisjes kan het pijpbeen van het dijbeen (femorale epifyse) verschoven zijn.
Bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties:
- zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 van de 10 patiënten);
- vaak (komt voor bij meer dan 1 van de 100, maar bij minder dan 1 van de 10 patiënten);
- soms (komt voor bij meer dan 1 van de 1.000, maar bij minder dan 1 van de 100 patiënten);
- zelden (komt voor bij meer dan 1 van de 10.000, maar bij minder dan 1 van de 1.000 patiënten);
- zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten);
- niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Roep onmiddellijk medische hulp in als u last krijgt van een van de volgende verschijnselen:
- indien u roodachtige niet-verhoogde, schietschijfachtige of ronde plekken op het bovenlichaam krijgt, vaak met blaren in het midden, vervelling van de huid, zweren in/op de mond, keel, neus, geslachtsdelen en ogen. Deze ernstige huiduitslag kan worden voorafgegaan door koorts en griepachtige verschijnselen (stevens-johnsonsyndroom / toxische epidermale necrolyse).
- rode huid en jeukende uitslag (toxische huideruptie).
- een huidreactie waardoor u rode bultjes of vlekken op de huid krijgt, die eruit kunnen zien als schietschijven, met een donkerrood centrum en daaromheen ringen die wat lichter rood zijn (erythema multiforme).
| Orgaansysteem | Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | ||
| Infecties en | besmetting met bacteriën of virussen (infectie) | niet bekend | soms | soms |
| parasitaire | ontsteking van het neusslijmvlies, gekenmerkt | soms | soms | soms |
| aandoeningen | door een verstopte neus, niezen en snot (rinitis) | |||
| vaginale besmetting met bacteriën of virussen | zeer vaak | vaak | ||
| (vaginale infectie) | ||||
| ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door | vaak | |||
| hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis) | ||||
| urineweginfectie | vaak | vaak | niet bekend | |
| met pus gevulde zwelling (abces) | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| geïnfecteerde cysten | soms | |||
| besmetting met virus (virale infectie) | soms | |||
| candidiasis (bepaalde schimmelinfectie) | soms | vaak | ||
| (vulvovaginaal) | ||||
| aanwezigheid en vermeerdering van | soms | |||
| ziektekiemen in het bloed (sepsis) | ||||
| griep veroorzaakt door het influenzavirus | vaak | soms | ||
| (influenza) | ||||
| keelholteontsteking (faryngitis) | niet bekend | vaak | soms | |
| longontsteking (pneumonie) | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| ontsteking van de neusbijholten met o.a. | soms | |||
| verstopte neus of loopneus (sinusitis) | ||||
| bovenste luchtweginfectie | soms | |||
| huidschimmelinfectie | soms | |||
| ontsteking van de nier en het nierbekken | soms | |||
| gepaard gaande met een troebele stinkende | ||||
| urine, koorts, pijn in de rug of flanken | ||||
| (pyelonefritis) |
| Orgaansysteem | Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | ||
| steenpuist | soms | |||
| neus-keelholte ontsteking (nasofaryngitis) | vaak | |||
| Goedaardige of | goedaardig of kwaadaardig gezwel (neoplasma) | soms | soms | soms (cervix |
| kwaadaardige | neoplasma) | |||
| gezwellen | goedaardig huidgezwel dat lijkt op een | soms | ||
| kwaadaardig huidgezwel door plaatselijke | ||||
| ophoping in de huid van goedaardige witte | ||||
| bloedcellen (pseudolymfoom) | ||||
| huidkanker (huidcarcinoom) | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| goedaardig of kwaadaardig gezwel op de borst | soms | |||
| (borstneoplasma) | ||||
| Bloed- en | bloedafwijking die zich uit in verhoogde | soms | ||
| lymfestelsel- | gevoeligheid voor infecties (leukopenie) | |||
| aandoeningen | bloedarmoede | vaak | niet bekend | |
| afwijking van de lymfeklier (lymfadenopathie) | soms | |||
| toename van witte bloedlichaampjes | soms | |||
| (eosinofilie) | ||||
| bloedarmoede door ijzergebrek | vaak | |||
| afwijking in de bloedstolling (coagulopathie) | soms | |||
| Aandoeningen in het | overgevoeligheid | soms | soms | |
| afweersysteem | ernstige, levensbedreigende allergische reactie | niet bekend | niet bekend | zeer zelden |
| op bepaalde stoffen (anafylactische reactie) | ||||
| algemene allergische reactie (koorts, uitslag, | zeer zelden | |||
| zoals jeuk) | ||||
| Hormoon- | Goiter-vergroting van de schildklier | niet bekend | niet bekend | soms |
| aandoeningen | hersenbloeding in een bepaald deel van de | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| hersenen (hypofysaire apoplexie) | ||||
| ontsteking van de schildklier (thyreoïditis) | vaak | |||
| voortijdige puberteit | soms | |||
| Voedings- en | gebrek aan eetlust (anorexie) | vaak | soms | |
| stofwisselings- | stofwisselingsziekte waarbij de regeling van het | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| stoornissen | bloedsuikergehalte verstoord is (diabetes | |||
| mellitus) | ||||
| toegenomen eetlust | vaak | zeer vaak | soms | |
| verhoogd suikergehalte in het bloed | soms | |||
| (hyperglykemie) | ||||
| verlaagd suikergehalte in het bloed, met als | soms | niet bekend | niet bekend | |
| verschijnselen hongergevoel, zweten, | ||||
| duizeligheid en/of hartkloppingen | ||||
| (hypoglykemie) | ||||
| uitdroging | soms | niet bekend | niet bekend | |
| verhoogde concentraties van bepaalde vetten | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| (cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden) in | ||||
| het bloed (hyperlipidemie) | ||||
| verhoogd cholesterolgehalte in het bloed | vaak | |||
| (hypercholesterolemie) | ||||
| verhoogde concentraties fosfaat in het bloed | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| (hyperfosfatemie) | ||||
| verlaagde concentraties eiwitten in het bloed | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| (hypoproteïnemie) | ||||
| abnormale gewichtstoename | zeer vaak | zeer vaak | vaak | |
| abnormaal gewichtsverlies | vaak | zeer vaak | ||
| verminderde eetlust | vaak | |||
| vertraagde groei | vaak | |||
| Psychische | stemmingswisselingen | |||
| stoornissen | -lange termijn | vaak | vaak | vaak |
| -korte termijn | soms | zeer vaak | soms | |
| nervositeit | niet bekend | zeer vaak | soms | |
| minder zin in seks (verminderd libido) | zeer vaak | zeer vaak | ||
| meer zin in seks (toename van het libido) | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| slapeloosheid | vaak | zeer vaak | niet bekend |
| Orgaansysteem | Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | ||
| slaapstoornis | soms | vaak | niet bekend | |
| neerslachtigheid (depressie) | ||||
| -lange termijn | vaak | vaak | vaak | |
| -korte termijn | vaak | zeer vaak | soms | |
| angst | vaak | vaak | niet bekend | |
| stoornissen in het denken waarbij star aan een | niet bekend | soms | niet bekend | |
| idee wordt vastgehouden (waanideeën) | ||||
| verwarring | vaak | |||
| zelfmoordgedachte | niet bekend | niet bekend | ||
| zelfmoordpoging | niet bekend | niet bekend | ||
| emotionele labiliteit | zeer vaak | vaak | ||
| persoonlijkheidsstoornis | soms | |||
| ernstige depressie | vaak | |||
| abnormale gedachten | vaak | |||
| extreem gevoel van vreugde | soms | |||
| vijandigheid | vaak | |||
| gebrek aan emotie, motivatie, enthousiasme | soms | |||
| (apathie) | ||||
| opwinding, onrust (agitatie) | vaak | |||
| schreeuwen | soms | |||
| Zenuwstelsel- | duizeligheid | vaak | zeer vaak | niet bekend |
| aandoeningen | hoofdpijn | vaak | zeer vaak | vaak |
| waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen | vaak | vaak | niet bekend | |
| zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie) | ||||
| slaapzucht (lethargie) | vaak | niet bekend | niet bekend | |
| slaperigheid | vaak | vaak | soms | |
| geheugenstoornis | vaak | vaak | niet bekend | |
| geheugenverlies | vaak | |||
| amnesie | vaak | |||
| smaakstoornissen | vaak | soms | niet bekend | |
| verminderd gevoel bij aanraking (hypo-esthesie) | vaak | vaak | niet bekend | |
