Inhoud
In het kort
Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg bevat leuproreline-acetaat dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die de geslachtsklieren beïnvloeden. Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg bevat 11,25 mg leuproreline-acetaat in de vorm van micropartikels.
- Werkzame stof(fen)
- Leuprorelin
- Vergunninghouder
- AbbVie B.V. Wegalaan 9 2132 JD HOOFDDORP
- ATC-code
- L02AE02
Deze samenvatting vervangt de bijsluiter of medisch advies niet.
Advertentie
Patiëntenbijsluiter
Waarvoor wordt Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie gebruikt?
Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg bevat leuproreline-acetaat dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die de geslachtsklieren beïnvloeden.
Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg bevat 11,25 mg leuproreline-acetaat in de vorm van micropartikels. Nadat deze micropartikels aan het bijgeleverde oplosmiddel zijn toegevoegd wordt een suspensie verkregen van waaruit het werkzame bestanddeel vertraagd wordt afgegeven. Hierdoor hoeft Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg slechts éénmaal per drie maanden te worden toegediend. Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg kan zowel in de spier (intramusculair) als onderhuids (subcutaan) worden geïnjecteerd.
Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg kan voor de volgende aandoeningen worden gebruikt:
Bij mannen:
Lucrin PDS Depot wordt toegepast bij de behandeling van prostaatkanker, waarbij de tumor plaatselijk is uitgebreid, of is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Wanneer de arts bij u prostaatkanker heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van het hormoon testosteron stil te leggen. Testosteron bevordert namelijk de groei van het kwaadaardige gezwel (carcinoom). Leuproreline-acetaat remt de productie van testosteron.
Bij vrouwen:
Lucrin PDS Depot wordt toegepast bij de behandeling van matige tot ernstige endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) en als preoperatieve behandeling van leiomyomata uteri (vleesbomen).
Wanneer de arts bij u endometriose of een myoom heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van oestrogeen stil te leggen. Dit hormoon heeft namelijk een ongunstig effect op deze aandoeningen. Leuproreline-acetaat, het werkzame bestanddeel van Lucrin PDS Depot, remt de productie van dit hormoon.
Als u wordt behandeld voor endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) of leiomyomata uteri (vleesbomen), dan mag u maximaal 6 maanden met Lucrin PDS Depot behandeld worden.
Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg kan ook worden gebruikt als ondersteunende behandeling voor een bepaalde vorm van borstkanker (oestrogeengevoelig) bij patiënten voor de menopauze, wanneer hormoononderdrukking gewenst is.
Bij kinderen:
Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg is tevens bestemd voor de behandeling van vroegtijdige pubertijd (pubertas praecox) voor meisjes jonger dan 9 jaar en jongens jonger dan 10 jaar. Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg zorgt ervoor dat de productie van geslachtshormonen wordt stopgezet en het hormoongehalte terugkomt op het kinderniveau.
Advertentie
Wat moet u weten voordat u Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie gebruikt?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U bent allergisch voor een stof die lijkt op leuproreline.
- U heeft een tumor die niet gevoelig is voor hormonen of u heeft een chirurgische behandeling gehad, waarbij beide testes (zaadballen) zijn verwijderd;
- U bent zwanger of probeert zwanger te worden.
- U geeft borstvoeding of bent van plan dit te gaan geven.
Bij meisjes met vroegtijdige pubertijd:
- U bent zwanger of geeft borstvoeding
- U heeft een niet-gediagnosticeerde vaginale bloeding.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Als u wordt behandeld met Lucrin PDS Depot dient dit onder specialistische begeleiding te gebeuren.
- Neerslachtigheid (depressie) is gemeld bij patiënten die Lucrin gebruiken. Dit kan ernstig zijn. Neem contact op met uw arts wanneer u last krijgt van stemmingswisselingen tijdens het gebruik van dit product.
- Bij het gebruik van leuproreline is ernstige huiduitslag gemeld. Mogelijke verschijnselen daarvan zijn onder andere een ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijn en/of oogontsteking (Stevens-Johnson-syndroom, SJS) en een ernstige allergische reactie die plotseling ontstaat, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse, TEN). Stop met het gebruik van dit medicijn en zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de klachten opmerkt die horen bij deze ernstige huidreacties, zoals beschreven in rubriek 4.
- Als u (of uw kind) last heeft van erge of steeds terugkerende hoofdpijn, problemen met zien, oorsuizen of een zoemgeluid in de oren, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
Bij mannen:
- Als u wordt behandeld voor prostaatcarcinoom dient de behandeling goed te worden gecontroleerd door een arts die bekend is met hormonale therapie.
- Tijdens de eerste weken van de behandeling kunnen uw klachten en symptomen verslechteren. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke stijging van het testosterongehalte in uw bloed.
- Als uw urinewegen geblokkeerd zijn door een uitzaaiing, moet u de eerste weken goed geobserveerd worden door uw arts. Een alternatieve behandeling, waarbij één of beide testes worden weggehaald of waarbij u behandeld wordt met oestrogeen, is in dit geval veiliger.
- Als u uitzaaiingen in de wervels heeft, dient u in het begin van de therapie met Lucrin PDS Depot nauwlettend te worden geobserveerd door uw arts.
- Als de behandeling met Lucrin PDS Depot een zeker risico voor u kan betekenen, kan uw arts overwegen om de behandeling te beginnen met een dosering éénmaal daags met Lucrin, in plaats van Lucrin PDS Depot. Als deze dosering goed wordt verdragen, kan worden overgegaan op Lucrin PDS Depot.
- Als u met Lucrin behandeld wordt kan een verhoogd glucosegehalte in het bloed voorkomen. Hierdoor kan diabetes ontwikkeld worden of kan bij bestaande diabetes de handhaving van het bloedsuiker slechter onder controle komen. Daarom zal uw arts uw bloedsuiker controleren.
- Als u met Lucrin behandeld wordt kunt u een verhoogd risico hebben op hartproblemen. Hoewel dit risico laag is, zal uw arts u hierop nauwkeurig controleren.
- Als u een hart- of bloedvataandoening hebt, waaronder hartritmeproblemen (aritmieën) of behandeld wordt met geneesmiddelen voor deze aandoeningen. Het risico op hartritmeproblemen kan toenemen bij gebruik van Lucrin.
- Als u in het verleden last heeft gehad van een hoge bloedsuikerspiegel, diabetes en/of hoog cholesterol, moet uw arts u goed controleren op het metabole syndroom/metabole veranderingen.
- Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als u leververvetting heeft (een aandoening waarbij zich te veel vet ophoopt in de lever).
Bij vrouwen:
- Voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot wordt gestart, moet worden vastgesteld dat u niet zwanger bent. In geval van twijfel moet een zwangerschapstest worden uitgevoerd.
- Als u orale anticonceptie (de "pil") of andere anticonceptiemethoden op hormonale basis gebruikt, moet u hiermee stoppen voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg begint. Gedurende de behandeling moeten andere methoden van anticonceptie worden gebruikt. De behandeling dient te worden gestaakt zodra zwangerschap wordt geconstateerd.
- Tijdens de eerste week van de behandeling kan een toename van de klachten en symptomen optreden, als gevolg van een tijdelijke stijging van de geslachtshormonen. Deze klachten en symptomen zullen verdwijnen bij het voortzetten van de therapie.
- Net als bij de natuurlijk optredende menopauze kan ook bij behandeling met Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg verlies van botmassa optreden. Na het voltooien van een behandeling van zes maanden herstelt de botmassa.
- Als u abnormale vaginale bloedingen heeft, moet de oorzaak daarvan worden vastgesteld voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg wordt begonnen.
Bij kinderen:
- Voor de behandeling met Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg, moet worden uitgesloten dat de vroegtijdige puberteit het gevolg is van een vergroting van of tumor in de bijnieren of geslachtsklieren. Ook moet worden uitgesloten dat de vroegtijdige puberteit onafhankelijk is van geslachtsklierbeïnvloedende hormonen (gonadotrofinen).
-
Als dit medicijn wordt gebruikt als behandeling voor kinderen die te vroeg in de puberteit komen (pubertas praecox) kan de dichtheid van de botten daardoor minder worden. Na het stoppen van de behandeling kan de dichtheid van de botten in de late puberteit weer terugkeren naar een normaal niveau.
Het effect van behandeling met Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg op de botdichtheid op volwassen leeftijd en de langetermijn veiligheid lijkt niet door de behandeling beïnvloed te worden. - Bij een steriel abces op de injectieplaats dient vanwege verminderde absorptie de hormonale parameters om de 2 weken gemonitord te worden.
- Behandeling van progressieve hersentumoren moet vooraf worden gegaan door een zorgvuldige individuele beoordeling van risico's en voordelen.
- Tijdens de eerste/tweede behandelmaand kunnen bij meisjes vaginale bloeding, spotting en afscheiding optreden als teken van hormoononttrekking. Vaginale bloeding na de eerste/tweede behandelmaand moet worden onderzocht.
- Wanneer u zich onvoldoende houdt aan het doseringsschema of indien een onjuiste dosering wordt toegediend kan dit leiden tot een ontoereikende controle van het puberale proces. Hierdoor zullen tekenen van pubertijd, zoals menstruatie, borstontwikkeling of testiculaire groei terugkeren. Wat hiervan de gevolgen op lange termijn zijn is niet bekend; mogelijk wordt de uiteindelijke lichaamslengte hierdoor verder beperkt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Lucrin kan voor interactie zorgen met geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hartritmeproblemen (bv. quinidine, procainamide, amiodaron en sotalol) of kan het risico op hartritmeproblemen verhogen wanneer gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen (bv. methadon (gebruikt voor pijnverlichting en bij de afkickbehandeling voor drugsverslaving), moxifloxacine (een antibioticum), antipsychotica gebruikt voor ernstige mentale aandoeningen).
Bij kinderen kan er een interactie met groeihormonen optreden. Dit heeft een effect op de groei van de eierstokken. Bij een eventuele gelijktijdige behandeling met groeihormoon moet zorgvuldige controle plaatsvinden. Geslachtshormonen gaan de werking van leuproreline tegen. Deze middelen dienen dus niet gelijktijdig te worden voorgeschreven.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van leuproreline bij zwangere vrouwen. Om deze reden moet zwangerschap worden uitgesloten voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg begint.
Het is niet bekend of leuproreline overgaat in de moedermelk. Om deze reden moet het geven van borstvoeding worden gestopt vóór aanvang van de behandelingen en mag er geen borstvoeding worden gegeven tijdens de behandelingen met Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg.
Het gebruik van Lucrin kan de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen nadelig beïnvloeden. Bij vrouwen is dit effect reversibel na het stoppen van de behandeling van 6 maanden. Er zijn geen gegevens met betrekking tot de mannelijke vruchtbaarheid na behandeling met leuproreline-acetaat.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat dit product een nadelig effect heeft op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.
Hoe wordt Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie gebruikt?
Dit middel mag alleen worden toegediend door uw arts of een verpleegkundige, die ook zal zorgen voor het gebruiksklaar maken van het product.
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is één injectie per drie maanden. De injectie moet onder de huid (subcutaan) of in een spier (intramusculair) worden gegeven. Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg mag voor de behandeling van endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) en leiomyomata uteri (vleesbomen) maximaal 6 maanden gebruikt worden.
Gebruik bij kinderen
Voor de behandeling van pubertas praecox dient de dosering individueel aangepast te worden. De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht en de werkzaamheid van Lucrin PDS Depot. De behandeling moet plaatsvinden onder specialistische begeleiding van de kinderendocrinoloog.
Kinderen met een lichaamsgewicht ≥ 20 kg
Een suspensie van 130,0 mg microcapsules met gereguleerde afgifte (11,25 mg leuproreline-acetaat) in 1 ml oplossing wordt eenmaal per 3 maanden toegediend als enkele injectie onder de huid.
Kinderen met een lichaamsgewicht <20 kg
In sommige gevallen geldt het volgende:
Tenzij anders voorgeschreven, wordt 0,5 ml Lucrin PDS Depot 3 maanden (5,625 mg leuproreline-acetaat) eenmaal per 3 maanden toegediend als enkele injectie onder de huid in bijv. de buik, zitvlak of dijbeen. Alleen de benodigde hoeveelheid zoals bepaald door uw arts zal worden toegediend.
De gewichtstoename van het kind moet worden gemonitord.
Uw arts zal toezien hoe u reageert op de behandeling en zal mogelijk de dosering aanpassen. In overleg met de ouders/voogd zal de arts de duur van de behandeling bepalen.
Uw arts zal de botleeftijd van uw kind regelmatig controleren om te bepalen of het noodzakelijk is om door te gaan met de behandeling.
Bij meisjes moet zwangerschap worden uitgesloten voordat de behandeling begint. Het optreden van zwangerschap tijdens de behandeling kan in het algemeen niet worden uitgesloten. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw arts.
Zorg ervoor dat de behandeling met dezelfde tussenpozen wordt gegeven zoals de arts heeft bepaald. Als u Lucrin PDS Depot 3 maanden ontvangt, dient dit zo nauwkeurig mogelijk in regelmatig 3-maandelijkse perioden te worden toegediend. Indien bij uitzondering de injectiedatum een paar dagen opschuift (90 2 dagen) beïnvloedt dit de resultaten van de behandeling niet.
Wijze van toediening
1. Schroef de los bijgeleverde zuiger in de stopper aan de achterkant van de spuit, totdat deze mee gaat draaien.
Draai de naald met de wijzers van de klok mee om ervoor te zorgen dat deze goed vastzit. Draai de naald niet te strak vast.
2. Houd de spuit rechtop en DUW LANGZAAM het oplosmiddel omhoog totdat de voorste stopper bij de blauwe lijn is.
3. Schud de injectiespuit voorzichtig zoals aangegeven om de deeltjes goed te mengen met het oplosmiddel. De suspensie zal er melkachtig uitzien. Wanneer er deeltjes blijven kleven aan de stopper, tik dan met uw vinger tegen de injectiespuit.
4. Verwijder het beschermkapje rond de naald en beweeg de zuiger om lucht uit de injectiespuit te verdrijven.
5. Injecteer de gehele inhoud van de injectiespuit intramusculair (in de spier) of subcutaan (onder de huid) onmiddellijk na het mengen. Verander regelmatig van injectieplaats.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Er is geen ervaring met overdosering van Lucrin PDS Depot.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Wanneer u vergeten bent om een dosis Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg toe te dienen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Wanneer plotseling met Lucrin PDS Depot gestopt wordt, zullen de klachten weer toenemen.
Stop niet eigenhandig met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de therapie zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Advertentie
Wat zijn de bijwerkingen van Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie?
Zoals elk geneesmiddel kan Lucrin PDS Depot bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Leuproreline kan bij gebruik van 6 tot 12 maanden leiden tot botontkalking (osteoporose).
Bij mannen die nog niet eerder met hormonen behandeld zijn, treedt gewoonlijk tijdens de eerste 7 dagen van de behandeling een verhoging op van de bloedspiegels van het mannelijk
geslachtshormoon (testosteron). Ook de klachten en symptomen van prostaatkanker (meestal botpijn) kunnen hierdoor toenemen. In enkele gevallen is blokkering van de urineweg met een achteruitgang van de nierfunctie en samendrukking van het zenuwstelsel (neurologische compressie) met zwakte en kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën) van de benen waargenomen. Normaal gesproken zijn de beschreven veranderingen tijdelijk en nemen ze na 1 à 2 weken af.
Bij vrouwen kan gedurende de eerste weken van de behandeling een toename van de klachten en symptomen optreden als gevolg van een tijdelijke stijging van de bloedspiegels van estradiol (vrouwelijk geslachtshormoon).
Bij kinderen kan in de eerste fase van de therapie een kortdurende stijging van de geslachtshormoonconcentratie optreden. Deze wordt gevolgd door een afname naar prepuberale waarden. Daardoor kunnen bijwerkingen met name aan het begin van de behandeling optreden. Na stoppen van de GnRH-behandeling bij meisjes kan het pijpbeen van de dijbeen (femorale epifyse) verschoven zijn.
Bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties: zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 van de 10 patiënten);
vaak (komt voor bij meer dan 1 van de 100, maar bij minder dan 1 van de 10 patiënten); soms (komt voor bij meer dan 1 van de 1.000, maar bij minder dan 1 van de 100 patiënten);
zelden (komt voor bij meer dan 1 van de 10.000, maar bij minder dan 1 van de 1.000 patiënten); zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten);
niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Roep onmiddellijk medische hulp in als u last krijgt van een van de volgende verschijnselen:
- Indien u roodachtige niet-verhoogde, schietschijfachtige of ronde plekken op het bovenlichaam krijgt, vaak met blaren in het midden, vervelling van de huid, zweren in/op de mond, keel, neus, geslachtsdelen en ogen. Deze ernstige huiduitslag kan worden voorafgegaan door koorts en griepachtige verschijnselen (Stevens-Johnson-syndroom / toxische epidermale necrolyse).
- Rode huid en jeukende uitslag (toxische huideruptie).
- Een huidreactie waardoor u rode bultjes of vlekken op de huid krijgt, die eruit kunnen zien als schietschijven, met een donkerrood centrum en daaromheen ringen die wat lichter rood zijn (erythema multiforme).
| Orgaansysteem | Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | ||
| Infecties en parasitaire | besmetting met | niet bekend | soms | soms |
| aandoeningen | bacteriën of virussen | |||
| (infectie) | ||||
| ontsteking van het | soms | soms | soms | |
| neusslijmvlies, | ||||
| gekenmerkt door een | ||||
| verstopte | ||||
| neus, niezen en snot | ||||
| (rhinitis) | ||||
| vaginale besmetting | zeer vaak | vaak | ||
| met bacteriën of |
| Orgaansysteem | Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | ||
| virussen (vaginale | ||||
| infectie) | ||||
| ontsteking van de | vaak | |||
| luchtwegen | ||||
| gekenmerkt door | ||||
| hoesten en het | ||||
| opgeven van slijm | ||||
| (bronchitis) | ||||
| urineweginfectie | vaak | vaak | niet bekend | |
| met pus gevulde | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| zwelling (abces) | ||||
| geïnfecteerde cysten | soms | |||
| besmetting met virus | soms | |||
| (virale infectie) | ||||
| candidiasis (bepaalde | soms | vaak | ||
| schimmelinfectie) | (vulvovaginaal) | |||
| aanwezigheid en | soms | |||
| vermeerdering van | ||||
| ziektekiemen in het | ||||
| bloed (sepsis) | ||||
| griep veroorzaakt door | vaak | soms | ||
| het influenzavirus | ||||
| (influenza) | ||||
| keelholteontsteking | niet bekend | vaak | soms | |
| (faryngitis) | ||||
| longontsteking | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| (pneumonie) | ||||
| ontsteking van de | soms | |||
| neusbijholten met o.a. | ||||
| verstopte neus of | ||||
| loopneus (sinusitis) | ||||
| bovenste | soms | |||
| luchtweginfectie | ||||
| huidschimmelinfectie | soms | |||
| ontsteking van de nier | soms | |||
| en het nierbekken | ||||
| gepaard gaande met | ||||
| een troebele stinkende | ||||
| urine, koorts, pijn in | ||||
| de rug of flanken | ||||
| (pyelonefritis) | ||||
| steenpuist | soms | |||
| neus-keelholte | vaak | |||
| ontsteking | ||||
| (nasofaryngitis) | ||||
| Goedaardige of | goedaardig of | soms | soms | soms (cervix |
| kwaadaardige gezwellen | kwaadaardig gezwel | neoplasma) | ||
| (neoplasma) | ||||
| goedaardig | soms | |||
| huidgezwel dat lijkt | ||||
| op een kwaadaardig | ||||
| huidgezwel door | ||||
| plaatselijke ophoping |
| Orgaansysteem | Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | ||
| in de huid van | ||||
| goedaardige witte | ||||
| bloedcellen | ||||
| (pseudolymfoom) | ||||
| huidkanker | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| (huidcarcinoom) | ||||
| goedaardig of | soms | |||
| kwaadaardig gezwel | ||||
| op de borst (borst | ||||
| neoplasma) | ||||
| Bloed- en | bloedafwijking die | soms | ||
| lymfestelselaan- | zich uit in verhoogde | |||
| doeningen | gevoeligheid voor | |||
| infecties (leukopenie) | ||||
| bloedarmoede | vaak | niet bekend | ||
| afwijking van de | soms | |||
| lymfeklier | ||||
| (lymfadenopathie) | ||||
| toename van witte | soms | |||
| bloedlichaampjes | ||||
| (eosinofilie) | ||||
| bloedarmoede door | vaak | |||
| ijzergebrek | ||||
| afwijking in de | soms | |||
| bloedstolling | ||||
| (coagulopathie) | ||||
| Aandoeningen in het | overgevoeligheid | soms | soms | |
| afweersysteem | ||||
| ernstige, | niet bekend | niet bekend | zeer zelden | |
| levensbedreigende | ||||
| allergische reactie op | ||||
| bepaalde stoffen | ||||
| (anafylactische | ||||
| reactie) | ||||
| algemene allergische | zeer zelden | |||
| reactie (koorts, uitslag, | ||||
| zoals jeuk) | ||||
| Hormoonaan-doeningen | Goiter - vergroting | niet bekend | niet bekend | soms |
| van de schildklier | ||||
| hersenbloeding in een | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| bepaald deel van de | ||||
| hersenen (hypofysaire | ||||
| apoplexie) | ||||
| ontsteking van de | vaak | |||
| schildklier | ||||
| (thyroiditis) | ||||
| voortijdige puberteit | soms | |||
| Voedings- en | gebrek aan eetlust | vaak | soms | |
| stofwisselingsstoornissen | (anorexie) |
| Orgaansysteem | Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | ||
| stofwisselingsziekte | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| waarbij de regeling | ||||
| van het | ||||
| bloedsuikergehalte | ||||
| verstoord is (diabetes | ||||
| mellitus) | ||||
| toegenomen eetlust | vaak | zeer vaak | soms | |
| verhoogd | soms | |||
| suikergehalte in het | ||||
| bloed (hyperglykemie) | ||||
| verlaagd suikergehalte | soms | niet bekend | niet bekend | |
| in het bloed, met als | ||||
| verschijnselen | ||||
| hongergevoel, zweten, | ||||
| duizeligheid en/of | ||||
| hartkloppingen | ||||
| (hypoglykemie) | ||||
| uitdroging | soms | niet bekend | niet bekend | |
| verhoogde | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| concentraties van | ||||
| bepaalde vetten | ||||
| (cholesterol, LDL- | ||||
| cholesterol, | ||||
| triglyceriden) in het | ||||
| bloed | ||||
| (hyperlipidemie) | ||||
| verhoogd | vaak | |||
| cholesterolgehalte in | ||||
| het bloed | ||||
| (hypercholes- | ||||
| terolemie) | ||||
| verhoogde | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| concentraties fosfaat | ||||
| in het bloed | ||||
| (hyperfosfatemie) | ||||
| verlaagde | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| concentraties eiwitten | ||||
| in het bloed | ||||
| (hypoproteïnemie) | ||||
| abnormale | zeer vaak | zeer vaak | vaak | |
| gewichtstoename | ||||
| abnormaal | vaak | zeer vaak | ||
| gewichtsverlies | ||||
| verminderde eetlust | vaak | |||
| vertraagde groei | vaak | |||
| Psychische stoornissen | stemmings- | |||
| wisselingen | ||||
| -lange termijn | vaak | vaak | vaak | |
| -korte termijn | soms | zeer vaak | soms | |
| nervositeit | niet bekend | zeer vaak | soms | |
| minder zin in seks | zeer vaak | zeer vaak | ||
| (verminderd libido) |
| Orgaansysteem | Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | ||
| meer zin in seks | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| (toename van het | ||||
| libido) | ||||
| slapeloosheid | vaak | zeer vaak | niet bekend | |
| slaapstoornis | soms | vaak | niet bekend | |
| neerslachtigheid | ||||
| (depressie) | ||||
| -lange termijn | vaak | vaak | vaak | |
| -korte termijn | vaak | zeer vaak | soms | |
| angst | vaak | vaak | niet bekend | |
| stoornissen in het | niet bekend | soms | niet bekend | |
| denken waarbij star | ||||
| aan een idee wordt | ||||
| vastgehouden | ||||
| (waanideeën) | ||||
| verwarring | vaak | |||
| zelfmoordgedachte | niet bekend | niet bekend | ||
| zelfmoordpoging | niet bekend | niet bekend | ||
| emotionele labiliteit | zeer vaak | vaak | ||
| persoonlijkheids- | soms | |||
| stoornis | ||||
| ernstige depressie | vaak | |||
| abnormale gedachten | vaak | |||
| extreem gevoel van | soms | |||
| vreugde | ||||
| vijandigheid | vaak | |||
| gebrek aan emotie, | soms | |||
| motivatie, | ||||
| enthousiasme | ||||
| (apathie) | ||||
| opwinding, onrust | vaak | |||
| (agitatie) | ||||
| schreeuwen | soms | |||
| Zenuwstelsel- | duizeligheid | vaak | zeer vaak | niet bekend |
| aandoeningen | hoofdpijn | vaak | zeer vaak | vaak |
| waarneming van | vaak | vaak | niet bekend | |
| kriebelingen, jeuk of | ||||
| tintelingen zonder dat | ||||
| daar | ||||
| aanleiding voor is | ||||
| (paresthesie) | ||||
| slaapzucht (lethargie) | vaak | niet bekend | niet bekend | |
| slaperigheid | vaak | vaak | soms | |
| geheugenstoornis | vaak | vaak | niet bekend | |
| geheugenverlies | vaak | |||
| amnesie | vaak | |||
| smaakstoornissen | vaak | soms | niet bekend | |
| verminderd gevoel bij | vaak | vaak | niet bekend | |
| aanraking | ||||
| (hypoesthesie) | ||||
| plotseling | niet bekend | vaak | soms | |
| bewustzijnsverlies, | ||||
| flauwvallen (syncope) |
| Orgaansysteem | Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | ||
| migraine | zeer vaak | |||
| verhoogde | vaak | |||
| spierspanning | ||||
| (hypertonie) | ||||
| coördinatieproblemen | soms | |||
| (ataxie) | ||||
| beven (tremor) | soms | vaak | ||
| enkelvoudige | soms | |||
| gedeeltelijke | ||||
| epileptische aanval | ||||
| (enkelvoudige partiële | ||||
| toevallen) | ||||
| overdreven | vaak | soms | ||
| bewegingen | ||||
| (hyperkinese) | ||||
| aandoening aan de | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| zenuwen in armen en | ||||
| benen (perifere | ||||
| neuropathie) | ||||
| beroerte (cerebraal | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| vasculaire toeval) | ||||
| bewustzijnsverlies | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| tijdelijke verstoring | niet bekend | niet bekend | ||
| van de | ||||
| bloedvoorziening naar | ||||
| de hersenen, | ||||
| met weinig of geen | ||||
| restverschijnselen | ||||
| (transient ischemic | ||||
| attack, TIA) | ||||
| verlamming (paralyse) | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| spierziekten | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| (neuromyopathie) | ||||
| idiopathische | niet bekend | niet bekend | niet bekend | |
| intracraniële | ||||
| hypertensie | ||||
| (verhoogde druk op de | ||||
| hersenen, waarbij u | ||||
| last kunt hebben van | ||||
| hoofdpijn, dubbel zien | ||||
| en andere | ||||
| zichtklachten, en | ||||
| oorsuizen of een | ||||
| zoemgeluid in één of | ||||
| beide oren) | ||||
