Inhoud
In het kort
Lucrin PDS Depot bevat leuproreline-acetaat dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die de geslachtsklieren beïnvloeden. Lucrin PDS Depot bevat 3,75 mg leuproreline-acetaat in de vorm van micropartikels.
- Werkzame stof(fen)
- Leuprorelin
- Vergunninghouder
- Dr. Fisher Farma
- ATC-code
- L02AE02
Deze samenvatting vervangt de bijsluiter of medisch advies niet.
Advertentie
Patiëntenbijsluiter
Waarvoor wordt Lucrin PDS Depot 3,75 mg, poeder voor injectievloeistof gebruikt?
Lucrin PDS Depot bevat leuproreline-acetaat dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die de geslachtsklieren beïnvloeden.
Lucrin PDS Depot bevat 3,75 mg leuproreline-acetaat in de vorm van micropartikels. Nadat deze micropartikels aan het bijgeleverde oplosmiddel zijn toegevoegd wordt een suspensie verkregen, van waaruit het werkzame bestanddeel vertraagd wordt afgegeven. Hierdoor hoeft Lucrin PDS Depot slechts éénmaal per maand te worden toegediend. Lucrin PDS Depot kan zowel in de spier (intramusculair) als onderhuids (subcutaan) worden geïnjecteerd.
Lucrin PDS Depot kan voor de volgende aandoeningen worden gebruikt:
Bij mannen:
Lucrin PDS Depot wordt toegepast bij de behandeling van prostaatkanker, waarbij de tumor plaatselijk is uitgebreid, of is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Wanneer de arts bij u prostaatkanker heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van het hormoon testosteron stil te leggen. Testosteron bevordert namelijk de groei van het kwaadaardige gezwel (carcinoom). Leuproreline-acetaat remt de productie van testosteron.
Bij vrouwen:
Lucrin PDS Depot wordt toegepast bij de behandeling van matige tot ernstige endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) en als preoperatieve behandeling van leiomyomata uteri (vleesbomen).
Wanneer de arts bij u endometriose of een myoom heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van oestrogeen stil te leggen. Dit hormoon heeft namelijk een ongunstig effect op deze aandoeningen. Leuproreline-acetaat, het werkzame bestanddeel van Lucrin PDS Depot, remt de productie van dit hormoon. Als u wordt behandeld voor endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de
baarmoeder bevindt) of leiomyomata uteri (vleesbomen), dan mag u maximaal 6 maanden met Lucrin PDS Depot behandeld worden.
Bij kinderen:
Lucrin PDS Depot is tevens bestemd voor de behandeling van vroegtijdige pubertijd (pubertas praecox). Lucrin PDS Depot zorgt ervoor dat de productie van geslachtshormonen wordt stopgezet en het hormoongehalte terugkomt op het kinderniveau.
Advertentie
Wat moet u weten voordat u Lucrin PDS Depot 3,75 mg, poeder voor injectievloeistof gebruikt?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- U bent allergisch voor een stof die lijkt op leuproreline.
- U heeft een tumor die niet gevoelig is voor hormonen of heeft een chirurgische behandeling gehad, waarbij één of beide testes (zaadballen) zijn verwijderd.
- U bent zwanger of probeert zwanger te worden.
- U geeft borstvoeding of bent van plan dit te gaan geven.
- U bent jonger dan 18 jaar en heeft een ziekte of behandeling die de groei en/of activiteit van het hypofyse-geslachtskliersysteem kunnen beïnvloeden.
- U bent een meisje met een botrijpheid boven de 12 jaar.
- U bent een jongen met een botrijpheid boven de 13 jaar.
- U heeft een progressieve hersentumor.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Bij mannen:
- Als u wordt behandeld voor prostaatcarcinoom, dient de behandeling goed te worden gecontroleerd door een arts die bekend is met hormonale therapie.
- Tijdens de eerste weken van de behandeling kunnen uw klachten en symptomen verslechteren. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke stijging van het testosterongehalte in uw bloed.
- Als uw urinewegen geblokkeerd zijn door een uitzaaiing, moet u de eerste weken goed geobserveerd worden door uw arts. Een alternatieve behandeling, waarbij één of beide testes worden weggehaald of waarbij u behandeld wordt met oestrogeen, is in dit geval veiliger.
- Als u uitzaaiingen in de wervels heeft, dient u in het begin van de therapie met Lucrin PDS Depot nauwlettend te worden geobserveerd door uw arts.
- Als de behandeling met Lucrin PDS Depot een zeker risico voor u kan betekenen, kan uw arts overwegen om de behandeling te beginnen met een dosering éénmaal daags met Lucrin, in plaats van Lucrin PDS Depot. Als deze dosering goed wordt verdragen, kan worden overgegaan op Lucrin PDS Depot.
Bij vrouwen:
- Als u wordt behandeld met Lucrin PDS Depot dient dit onder specialistische begeleiding te gebeuren.
- Voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot wordt gestart, moet worden vastgesteld dat u niet zwanger bent. In geval van twijfel moet een zwangerschapstest worden uitgevoerd. Als u orale anticonceptie (de "pil") of andere anticonceptiemethoden op hormonale basis gebruikt, moet u hiermee stoppen voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot begint. Gedurende de behandeling moeten andere methoden van anticonceptie worden gebruikt. De behandeling dient te worden gestaakt zodra zwangerschap wordt geconstateerd.
- Tijdens de eerste weken van de behandeling kan een toename van de klachten en symptomen optreden, als gevolg van een tijdelijke stijging van de geslachtshormonen. Deze klachten en symptomen zullen verdwijnen bij het voortzetten van de therapie.
- Net als bij de natuurlijk optredende menopauze kan ook bij behandeling met Lucrin PDS Depot verlies van botmassa optreden. Na het voltooien van een behandeling van zes maanden herstelt de botmassa.
- Als u abnormale vaginale bloedingen heeft, dient de oorzaak hiervan te worden vastgesteld voordat u start met het gebruik van Lucrin PDS Depot.
Bij kinderen:
- Voor de behandeling met Lucrin PDS Depot, moet worden uitgesloten dat de vroegtijdige puberteit het gevolg is van een vergroting van of tumor in de bijnieren of geslachtsklieren. Ook moet worden uitgesloten dat de vroegtijdige puberteit onafhankelijk is van geslachtsklierbeïnvloedende hormonen (gonadotrofinen).
- Behandeling met Lucrin PDS Depot moet onder begeleiding van een specialist gebeuren.
- Tijdens de eerste week van behandeling kunnen de klachten en symptomen verslechteren. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke stijging van het geslachtshormoongehalte in het bloed.
- Wanneer u zich onvoldoende houdt aan het doseringsschema of indien een onjuiste dosering wordt toegediend kan dit leiden tot een ontoereikende controle van het pubertale proces. Hierdoor zullen tekenen van pubertijd, zoals menstruatie, borstontwikkeling of testiculaire groei terugkeren. Wat hiervan de gevolgen op lange termijn zijn is niet bekend; mogelijk wordt de uiteindelijke lichaamslengte hierdoor verder beperkt.
- Aan het begin van de behandeling moeten meisjes jonger zijn dan 9 jaar en jongens jonger dan 10 jaar.
- Het effect van behandeling met Lucrin PDS op de botdichtheid op volwassen leeftijd en de langetermijn veiligheid in het algemeen zijn nog niet duidelijk aangetoond.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lucrin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Bij kinderen kan er een interactie met groeihormonen optreden. Dit heeft een effect op de groei van de eierstokken. Bij een eventuele gelijktijdige behandeling met groeihormoon moet zorgvuldige controle plaatsvinden.
Geslachtshormonen gaan de werking van leuproreline tegen. Deze middelen dienen dus niet gelijktijdig te worden voorgeschreven.
Zwangerschap en borstvoeding
Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van leuproreline bij zwangere vrouwen. Om deze reden moet zwangerschap worden uitgesloten voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot begint.
Het is niet bekend of leuproreline overgaat in de moedermelk. Om deze reden moet het geven van borstvoeding worden gestopt vóór aanvang van de behandelingen en mag er geen borstvoeding worden gegeven tijdens de behandelingen met Lucrin PDS Depot.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat dit product een nadelig effect heeft op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.
Hoe wordt Lucrin PDS Depot 3,75 mg, poeder voor injectievloeistof gebruikt?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering Lucrin PDS Depot is één injectie per maand. De injectie moet onder de huid (subcutaan) of in een spier (intramusculair) worden gegeven.
Lucrin PDS Depot mag bij vrouwen die behandeld worden voor endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) of leiomyomata uteri (vleesbomen), maximaal 6 maanden gebruikt worden.
Gebruik bij kinderen
Voor de behandeling van pubertas praecox dient de dosering individueel aangepast te worden. De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht en de werkzaamheid van Lucrin PDS Depot.
Wijze van toediening
1. Schroef de los bijgeleverde zuiger in de stopper aan de achterkant van de spuit, totdat deze mee gaat draaien. Draai de naald met de wijzers van de klok mee om ervoor te zorgen dat deze goed vastzit. Draai de naald niet te strak vast.
2. Houd de spuit rechtop en DUW LANGZAAM het oplosmiddel omhoog totdat de voorste stopper bij de blauwe lijn is.
3. Schud de injectiespuit voorzichtig zoals aangegeven om de deeltjes goed te mengen met het oplosmiddel.
De suspensie zal er melkachtig uitzien. Wanneer er deeltjes blijven kleven aan de stopper, tik dan met uw vinger tegen de injectiespuit.
4. Verwijder het beschermkapje rond de naald en beweeg de zuiger om lucht uit de injectiespuit te verdrijven.
5. Injecteer de gehele inhoud van de injectiespuit intramusculair (in de spier) of subcutaan (onder de huid). Verander regelmatig van injectieplaats.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Er is geen ervaring met overdosering van Lucrin PDS Depot.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Wanneer u vergeten bent om een dosis Lucrin PDS Depot toe te dienen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Wanneer plotseling met Lucrin PDS Depot gestopt wordt, zullen de klachten weer toenemen. Stop niet eigenhandig met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de therapie zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Advertentie
Wat zijn de bijwerkingen van Lucrin PDS Depot 3,75 mg, poeder voor injectievloeistof?
Zoals elk geneesmiddel kan Lucrin PDS Depot 1 maand bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bij mannen die nog niet eerder met hormonen behandeld zijn, treedt gewoonlijk tijdens de eerste 7 dagen van de behandeling een verhoging op van de bloedspiegels van het mannelijk geslachtshormoon (testosteron). Ook de klachten en symptomen (meestal botpijn) kunnen hierdoor toenemen. In enkele gevallen is blokkering van de urineweg met een achteruitgang van de nierfunctie en samendrukking van het zenuwstelsel (neurologische compressie) met zwakte en kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën) van de benen waargenomen.
Normaalgesproken zijn de beschreven veranderingen tijdelijk en nemen ze na 1 à 2 weken af.
Bij vrouwen kan gedurende de eerste weken van de behandeling een toename van de klachten en symptomen optreden als gevolg van een tijdelijke stijging van de bloedspiegels van estradiol (vrouwelijk geslachtshormoon).
Bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties:
- zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 van de 10 patiënten);
| vaak | (komt voor bij meer dan 1 van de 100, maar bij minder dan 1 van de | |
| 10 patiënten); | ||
| soms | (komt voor bij meer dan 1 van de 1.000, maar bij minder dan 1 van de | |
| 100 patiënten); | ||
| zelden | (komt voor bij meer dan 1 van de 10.000, maar bij minder dan 1 van | |
| de 1.000 patiënten); | ||
| zeer zelden | (komt voor bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten); | |
| niet bekend | (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden | |
| vastgesteld). |
| De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: | |||
| Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | |
| Infecties | |||
| ontsteking van het neusslijmvlies | vaak | vaak | - |
| gekenmerkt door een verstopte | |||
| neus, niezen en afscheiding | |||
| (rhinitis) | |||
| vaginale infectie | - | Zeer vaak | vaak |
| schimmelinfectie in de vagina | - | vaak | - |
| (vulvovaginale candidiasis) | |||
| steenpuist | - | vaak | - |
| ontsteking van de nier en het | - | vaak | - |
| nierbekken gepaard gaande met | |||
| een troebele stinkende urine, | |||
| koorts, pijn in de rug of flanken | |||
| (pyelonefritis) | |||
| griep veroorzaakt door het | - | soms | - |
| influenzavirus | |||
| besmetting met ziektekiemen | niet bekend | vaak | vaak |
| (infectie) | |||
| keelontsteking | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| longontsteking | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| urineweginfectie | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| met pus gevulde zwelling (abces) | niet bekend | niet bekend | vaak |
| Goedaardige of kwaadaardige gezwellen | |||
| goedaardig of kwaadaardig | vaak | - | - |
| gezwel (neoplasmata) | |||
| baarmoederhalskanker | - | - | vaak |
| huidkanker | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| Bloed | |||
| rode vlekjes op de huid door | - | - | vaak |
| kleine bloedingen (purpura) | |||
| tekort aan rode bloedlichaampjes | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| (bloedarmoede/anemie) | |||
| lymfeklierzwellingen | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| Afweersysteem | |||
| overgevoeligheid voor bepaalde | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| stoffen (anafylaxie) | |||
| Hormoonklieren | |||
| versnelde groei naar seksuele | - | - | vaak |
| volwassenheid | |||
| vergroting van de schildklier | niet bekend | niet bekend | vaak |
| hersenbloeding in een bepaald | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| deel van de hersenen | |||
| (hypofysebloeding) |
| Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | |
| Voeding en stofwisseling | |||
| verminderde eetlust (anorexia) | vaak | vaak | - |
| stofwisselingsziekte waarbij de | vaak | niet bekend | niet bekend |
| regeling van het | |||
| bloedsuikergehalte verstoord is | |||
| (suikerziekte/diabetes mellitus) | |||
| toegenomen eetlust | niet bekend | vaak | niet bekend |
| eetluststoornis | - | vaak | - |
| vertraagde groei | - | - | vaak |
| uitdroging; tekort aan vocht in de | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| weefsels (dehydratie) | |||
| verhoogde concentraties van | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| bepaalde vetten (cholesterol, | |||
| LDL-cholesterol, triglyceriden) in | |||
| het bloed (hyperlipidemie) | |||
| verhoogde concentraties fosfaat | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| in het bloed (hyperfosfatemie) | |||
| te laag suikergehalte in het bloed | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| gepaard gaande met | |||
| hongergevoel, zweten, | |||
| duizeligheid, hartkloppingen | |||
| (hypoglykemie) | |||
| verlaagde concentraties eiwitten | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| in het bloed (hypoproteïnemie) | |||
| Psychisch | |||
| minder zin in vrijen/seks | vaak | zeer vaak | - |
| (verminderd libido) | |||
| neerslachtigheid (depressie) | vaak | zeer vaak | niet bekend |
| slapeloosheid | vaak | zeer vaak | niet bekend |
| emotionele labiliteit | - | zeer vaak | vaak |
| slaapstoornis | niet bekend | zeer vaak | niet bekend |
| angst | niet bekend | vaak | niet bekend |
| persoonlijkheidsstoornis | - | vaak | vaak |
| waanideeën | niet bekend | vaak | niet bekend |
| gebrek aan emotie, motivatie, | - | vaak | - |
| enthousiasme (apathie) | |||
| vijandigheid | - | vaak | - |
| extreem gevoel van vreugde | - | vaak | - |
| (euforische stemming) | |||
| ernstige neerslachtigheid | - | vaak | - |
| (ernstige depressie) | |||
| abnormale gedachten | - | vaak | - |
| verwarring | - | vaak | - |
| nervositeit | niet bekend | vaak | vaak |
| stemmingswisselingen | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| meer zin in vrijen/seks (toename | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| van het libido) | |||
| gedachten over zelfdoding en | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| poging daartoe | |||
| Zenuwstelsel | |||
| waarnemen van kriebelingen, jeuk | vaak | zeer vaak | niet bekend |
| of tintelingen zonder dat daar | |||
| aanleiding voor is (paresthesie) | |||
| slaperigheid | vaak | vaak | vaak |
| hoofdpijn | niet bekend | zeer vaak | vaak |
| duizeligheid | niet bekend | zeer vaak | niet bekend |
| spierziekten (neuromusculaire | niet bekend | vaak | niet bekend |
| stoornissen) | |||
| flauwvallen (syncope) | niet bekend | vaak | vaak |
| verhoogde spierspanning | - | vaak | - |
| (hypertonie) | |||
| smaakstoornissen | niet bekend | vaak | niet bekend |
| migraine | - | vaak | - |
| geheugenverlies | - | vaak | - |
| coördinatieproblemen (ataxie) | - | vaak | - |
| bijvoorbeeld dronkemansgang | |||
| verminderde gevoeligheid van de | niet bekend | vaak | niet bekend |
| huid (hypoesthesie) | |||
| geheugenstoornis | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| aandoening aan de zenuwen in | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| armen en benen (perifere | |||
| neuropathie) | |||
| voorbijgaande beroerte (transient | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| ischemic attack, TIA) | |||
| verlamming (paralyse) | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| slaapzucht (lethargie) | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| Oog | |||
| stoornis aan het | niet bekend | vaak | niet bekend |
| gezichtsvermogen | |||
| lui oog (amblyopie) | niet bekend | vaak | niet bekend |
| oogaandoeningen | niet bekend | vaak | niet bekend |
| pijn aan de ogen | - | vaak | - |
| oogbindweefselontsteking | - | soms | - |
| (conjunctivitis) | |||
| troebel zien | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| droge ogen | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| Evenwichtsorgaan en oren | |||
| draaiduizeligheid | - | vaak | - |
| oorpijn | vaak | - | - |
| doofheid | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| oorsuizen (tinnitus) | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
BS12044-1 / 02 / 22 mei 2013 (Herziening: december 2012) PAT
Zie vervolg “Deel 2”
| “Deel 2” | |||
| Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | |
| Hart | |||
| beklemmend, pijnlijk gevoel op | vaak | niet bekend | niet bekend |
| de borst (angina pectoris) | |||
| hartritmestoornissen (aritmieën) | vaak | niet bekend | niet bekend |
| voortijdig samentrekken van de | vaak | - | - |
| hartkamer (ventriculaire | |||
| extrasystolen) | |||
| hartklopping (palpitatie) | niet bekend | vaak | niet bekend |
| versnelde hartslag (tachycardie) | niet bekend | vaak | niet bekend |
| vertraagde hartslag | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| (bradycardie) | |||
| onvoldoende pompkracht van | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| het hart (congestief hartfalen) | |||
| hartgeruis | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| hartinfarct (myocardinfarct) | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| Bloedvaten | |||
| vaatverwijding | zeer vaak | zeer vaak | vaak |
| ziekte van bloed- of lymfevaten | vaak | - | - |
| (angiopathie) | |||
| opvliegers | - | zeer vaak | vaak |
| bloedtekort door vernauwd of | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| afgesloten bloedvat (ischemie) | |||
| verhoogde bloeddruk | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| (hypertensie) | |||
| verlaagde bloeddruk | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| (hypotensie) | |||
| aderontsteking (flebitis) | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| beroerte | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| bloedstolselvorming in een | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| bloedvat (trombose) | |||
| spataderen | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| ophoping van lymfevocht | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| (lymfoedeem) | |||
| Ademhalingsstelsel | |||
| kortademigheid (dyspneu) | vaak | niet bekend | niet bekend |
| ophoesten van bloed of door | vaak | niet bekend | niet bekend |
| bloed gekleurd sputum | |||
| (haemoptysis) | |||
| longaandoening als gevolg van | vaak | - | - |
| verlies van elasticiteit van het | |||
| longweefsel, met als klacht | |||
| ernstige kortademigheid | |||
| (emfyseem) | |||
| stemveranderingen | - | vaak | - |
| bloedneus | niet bekend | vaak | vaak |
| hoest | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| abnormale ophoping van vocht | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| tussen de longvliezen | |||
| (longeffusie) | |||
| bijgeluiden bij in- en uitademen | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| (pleurawrijven) | |||
| bindweefselvorming in de longen | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| met longfunctieverlies als gevolg | |||
| (longfibrose) | |||
| longinfiltratie | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| ademhalingsstoornis | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| verstopte (bij)holten | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| (sinuscongestie) | |||
| afsluiting van een longslagader | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| (longembolie) | |||
| Maagdarmstelsel | |||
| diarree | vaak | vaak | niet bekend |
| misselijkheid | vaak | zeer vaak | vaak |
| braken | vaak | zeer vaak | vaak |
| maagdarmstoornissen | niet bekend | vaak | niet bekend |
| droge mond | niet bekend | vaak | niet bekend |
| verstopping (obstipatie) | niet bekend | vaak | niet bekend |
| winderigheid (flatulentie) | - | vaak | |
| opgezette buik | niet bekend | vaak | niet bekend |
| buikpijn | - | vaak | - |
| gestoorde spijsvertering met vol | - | vaak | - |
| gevoel of pijn in de maagstreek, | |||
| boeren, misselijkheid, braken en | |||
| zuurbranden (dyspepsie) | |||
| maagontsteking (gastritis) | - | vaak | - |
| bloedend tandvlees | - | vaak | - |
| slikstoornis (dysfagie) | niet bekend | niet bekend | vaak |
| tandvleesontsteking (gingivitis) | - | - | vaak |
| zweren aan de twaalfvingerige | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| darm | |||
| maagdarmbloedingen | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| maagzweren | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| rectale poliepen | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| Lever en gal | |||
| gevoeligheid van de lever | - | vaak | - |
| leverfunctiestoornissen | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| geelzucht | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| Huid | |||
| overmatig zweten | zeer vaak | vaak | niet bekend |
| huidontsteking (dermatitis) | vaak | niet bekend | niet bekend |
| huidreacties | vaak | vaak | - |
| abnormale haargroei | vaak | niet bekend | niet bekend |
| haargroeistoornissen | vaak | vaak | - |
| huiduitslag met rode vlekken en | vaak | vaak | vaak |
| bultjes (maculopapuleuze | |||
| huiduitslag) | |||
| huiduitslag | vaak | vaak | vaak |
| (jeugd)puistjes (acne) | - | zeer vaak | vaak |
| blauwe plekken (ecchymose) | niet bekend | vaak | niet bekend |
| haaruitval | niet bekend | vaak | niet bekend |
| nagelgroeistoornis | - | vaak | - |
| overmatige afscheiding van talg | - | vaak | vaak |
| vermengd met huidschilfers | |||
| (seborrhoe) | |||
| abnormale/overmatige | - | vaak | - |
| haargroei (hirsutisme) | |||
| droge huid | niet bekend | vaak | niet bekend |
| ontkleuring van de huid | - | vaak | - |
| huidontsteking met vorming van | - | vaak | - |
| blaasjes (bulleuze dermatitis) | |||
| overgevoeligheid voor licht | niet bekend | vaak | niet bekend |
| huiduitslag met onregelmatige | - | - | vaak |
| rode vlekken (erythema | |||
| multiforme) | |||
| striemen (striae) | - | - | vaak |
| huiduitslag met rode vlekjes | - | - | vaak |
| huiduitslag met puisten | - | - | vaak |
| huiduitslag met hevige jeuk | niet bekend | niet bekend | vaak |
| (netelroos) en vorming van | |||
| bultjes (galbulten, urticaria) | |||
| abnormale lichaamsgeur | - | soms | vaak |
| vorming of afzetting van | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| pigment (pigmentatie) | |||
| jeuk | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| huidbeschadigingen | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| (huidlesies) | |||
| jeukende huiduitslag (eczeem) | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| nachtzweten | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| koud zweet | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| roodheid van de huid | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| (erytheem) | |||
| zwelling in het gezicht | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| Steun- en bewegingsapparaat | |||
| botpijn | vaak | - | - |
| spierpijn | vaak | vaak | vaak |
| gewrichtspijn | vaak | zeer vaak | niet bekend |
| gewrichtsaandoeningen | - | zeer vaak | vaak |
| rugpijn | - | vaak | - |
| gewrichtsontsteking (artritis) | - | vaak | - |
| pijn in de nek | - | vaak | - |
| stijve nek | - | vaak | - |
| spierziekte (myopathie) | - | - | vaak |
| botzwelling | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| ziekte van Bechterew | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| (spondylitis ankylopoëtica) | |||
| gewrichtsstoornissen | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| ontsteking van de peesschede | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| (tenosynovitis) | |||
| Nieren en urinewegen | |||
| moeilijk of pijnlijk urineren | vaak | vaak | - |
| (dysurie) | |||
| frequent urineren | vaak | vaak | niet bekend |
| plotseling (dringend) moeten | vaak | niet bekend | niet bekend |
| urineren | |||
| bloed in de urine (hematurie) | vaak | niet bekend | niet bekend |
| het niet kunnen ophouden van | niet bekend | vaak | vaak |
| urine (incontinentie) | |||
| spastische krampen (spasmen) | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| van de blaas | |||
| urinewegaandoeningen | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| verstopte plasbuis (obstructie | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| van de urineweg) |
| Bijwerking | Frequentie | ||
| bij mannen | bij vrouwen | bij kinderen | |
| Geslachtsorganen | |||
| kleiner worden van de | vaak | n.v.t. | niet bekend |
| zaadballen (testikelatrofie) | |||
| pijn in de zaadballen | vaak | n.v.t. | niet bekend |
| (testikelpijn) | |||
| erectiestoornis (impotentie) | vaak | n.v.t. | - |
| borstvorming bij mannen | vaak | n.v.t. | vaak |
| (gynaecomastie) | |||
| groter worden van de borsten | vaak | vaak | vaak |
| pijn in de baarmoederhals | n.v.t. | zeer vaak | - |
| (cervixpijn) | |||
| kleiner worden van de borsten | n.v.t. | vaak | - |
| (borstatrofie) | |||
| gespannen borsten | n.v.t. | vaak | - |
| pijnlijke borsten | n.v.t. | vaak | niet bekend |
| melkafscheiding (galactorroe) | n.v.t. | vaak | - |
| genitale afscheiding | n.v.t. | vaak | vaak |
| menstruele afscheiding | n.v.t. | vaak | - |
| menstruatiestoornissen | n.v.t. | vaak | vaak |
| verandering van de borsten | n.v.t. | vaak | vaak |
| bekkenpijn | - | vaak | - |
| onregelmatige | n.v.t. | soms | - |
| baarmoederbloeding | |||
| (metrorragie) | |||
| ontsteking van de vagina | n.v.t. | zeer vaak | - |
| (vaginitis) | |||
| vaginale bloedingen | n.v.t. | niet bekend | vaak |
| baarmoederhalsafwijking | n.v.t. | - | vaak |
| zeer pijnlijke menstruatie | n.v.t. | - | vaak |
| (dysmenorroe) | |||
| gevoelige borsten | n.v.t. | niet bekend | niet bekend |
| overmatige | n.v.t. | soms | niet bekend |
| menstruatiebloeding | |||
| (menorragie) | |||
| zwelling van de penis | niet bekend | n.v.t. | niet bekend |
| stoornissen van de penis | niet bekend | n.v.t. | niet bekend |
| pijnlijke prostaat | niet bekend | n.v.t. | niet bekend |
| Algemeen en op de toedieningsplaats | |||
| vochtophoping in armen en/of | zeer vaak | zeer vaak | vaak |
| benen (perifeer oedeem) | |||
| pijn | vaak | vaak | vaak |
| krachteloosheid (asthenie) | vaak | zeer vaak | niet bekend |
| koorts | vaak | niet bekend | vaak |
| koude rillingen | vaak | vaak | niet bekend |
| opgezette klieren | vaak | niet bekend | niet bekend |
| pijn op de borst | vaak | vaak | - |
| pijn op de injectieplaats | vaak | vaak | vaak |
| vochtophoping in het gezicht | - | vaak | - |
| (gezichtsoedeem) | |||
| overgevoeligheid op de | - | vaak | - |
| injectieplaats | |||
| verdikking op de injectieplaats | - | vaak | vaak |
| vochtophoping over het hele | - | vaak | - |
| lichaam (gegeneraliseerd | |||
| oedeem) | |||
| dorst | niet bekend | vaak | niet bekend |
