Was ist es und wofür wird es verwendet?
ALIMTA 500 mg Pulver zur Herstellung eines Konzentrates zur Herstellung einer Infusionslösung Pemetrexed
Anzeige
| Wirkstoff(e) | Pemetrexed |
| Zulassungsland | Europäische Union (Österreich) |
| Hersteller | Eli Lilly Nederland B.V. |
| Suchtgift | Nein |
| Psychotrop | Nein |
| Zulassungsdatum | 20.09.2004 |
| ATC Code | L01BA04 |
| Abgabestatus | Abgabe durch eine (öffentliche) Apotheke |
| Verschreibungsstatus | Arzneimittel zur einmaligen Abgabe auf aerztliche Verschreibung |
| Pharmakologische Gruppe | Antimetaboliten |
| Medikament | Wirkstoff(e) | Zulassungsinhaber |
|---|---|---|
| Pemetrexed ratiopharm 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Pemetrexed | ratiopharm |
| Pemetrexed Accord 1000 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Pemetrexed | Accord Healthcare S.L.U. |
| Pemetrexed medac 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Pemetrexed | Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH |
| Pemetrexed Baxter 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Pemetrexed | Baxter Holding B.V. |
| Pemetrexed ratiopharm 1000 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Pemetrexed | ratiopharm |
ALIMTA 500 mg Pulver zur Herstellung eines Konzentrates zur Herstellung einer Infusionslösung Pemetrexed
Anzeige
Nach Rekonstitution und Verdünnung zur intravenösen Anwendung.
Nur zur einmaligen Anwendung.
Packungsbeilage beachten.
Anzeige
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Anzeige
EU/1/04/290/001
Anzeige
Zuletzt aktualisiert: 26.07.2023
| Wirkstoff(e) | Pemetrexed |
| Zulassungsland | Europäische Union (Österreich) |
| Hersteller | Eli Lilly Nederland B.V. |
| Suchtgift | Nein |
| Psychotrop | Nein |
| Zulassungsdatum | 20.09.2004 |
| ATC Code | L01BA04 |
| Abgabestatus | Abgabe durch eine (öffentliche) Apotheke |
| Verschreibungsstatus | Arzneimittel zur einmaligen Abgabe auf aerztliche Verschreibung |
| Pharmakologische Gruppe | Antimetaboliten |
Anzeige