Was ist es und wofür wird es verwendet?
Pemetrexed medac 1.000 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Pemetrexed
Anzeige
| Wirkstoff(e) | Pemetrexed |
| Zulassungsland | Europäische Union (Österreich) |
| Hersteller | Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH |
| Suchtgift | Nein |
| Psychotrop | Nein |
| Zulassungsdatum | 27.11.2015 |
| ATC Code | L01BA04 |
| Abgabestatus | Abgabe durch eine (öffentliche) Apotheke |
| Verschreibungsstatus | Arzneimittel zur einmaligen Abgabe auf aerztliche Verschreibung |
| Pharmakologische Gruppe | Antimetaboliten |
| Medikament | Wirkstoff(e) | Zulassungsinhaber |
|---|---|---|
| ALIMTA 100 mg Pulver zur Herstellung eines Konzentrates zur Herstellung einer | Pemetrexed | Eli Lilly Nederland B.V. |
| Pemegerolan 25 mg/ml-Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Pemetrexed | G.L. Pharma GmbH |
| Pemetrexed Baxter 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Pemetrexed | Baxter Holding B.V. |
| Pemetrexed Synthon Hispania 25 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Pemetrexed | Synthon Hispania S.L. |
| Pemetrexed medac 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Pemetrexed | Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH |
Pemetrexed medac 1.000 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Pemetrexed
Anzeige
Nur zur einmaligen Anwendung.
Nach Rekonstitution und Verdünnung zur intravenösen Anwendung.
Packungsbeilage beachten.
Anzeige
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Anzeige
Zuletzt aktualisiert: 26.07.2023
| Wirkstoff(e) | Pemetrexed |
| Zulassungsland | Europäische Union (Österreich) |
| Hersteller | Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH |
| Suchtgift | Nein |
| Psychotrop | Nein |
| Zulassungsdatum | 27.11.2015 |
| ATC Code | L01BA04 |
| Abgabestatus | Abgabe durch eine (öffentliche) Apotheke |
| Verschreibungsstatus | Arzneimittel zur einmaligen Abgabe auf aerztliche Verschreibung |
| Pharmakologische Gruppe | Antimetaboliten |
Anzeige