Was Topotecan Eagle enthƤlt:
- Der Wirkstoff ist Topotecan.
- 1 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslƶsung enthƤlt 3 mg Topotecan (als Hydrochlorid). Jede 5-ml-Mehrdosen-Durchstechflasche enthƤlt 15 mg Topotecan.
- Die sonstigen Bestandteile sind: SalzsƤure (E506) (zur pH-Einstellung) und Wasser fĆ¼r Injektionszwecke
Wie Topotecan Eagle aussieht und Inhalt der Packung
- Topotecan Eagle ist eine klare, gelbe bis orangefarbene Lƶsung in einer Durchstechflasche aus farblosem Glas mit Stopfen aus Butylkautschuk, Aluminiumverschluss mit gelbem AbreiĆdeckel und gelbem Flaschenring.
- Topotecan Eagle ist in Packungen zu 1 Durchstechflasche erhƤltlich.
Pharmazeutischer Unternehmer
Eagle Laboratories Limited
The Clock House
Station Approach
Marlow, Bucks, SL7 1NT
Vereinigtes Kƶnigreich
Hersteller:
MAWDSLEY-BROOKS & COMPANY LIMITED
Unit 22, Quest Park
Wheatley Hall Road
Doncaster, DN2 4LT
Vereinigtes Kƶnigreich
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im
AusfĆ¼hrliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf der Website der EuropƤischen Arzneimittel-Agentur http://www.ema.europa.eu verfĆ¼gbar.
Die folgenden Informationen sind nur fĆ¼r Ćrzte bzw. medizinisches Fachkreise bestimmt: Richtlinien zur VerdĆ¼nnung, Aufbewahrung und Entsorgung von Topotecan Eagle
Allgemeine VorsichtsmaĆnahmen
Die Konzentration von Topotecan in Topotecan Eagle unterscheidet sich von anderen Topotecan- Produkten. Es ist sorgfƤltig auf die korrekte VerdĆ¼nnung zu achten, um die richtige vorgesehene Dosis zu erhalten, die vor der Verabreichung Ć¼berprĆ¼ft werden sollte.
Handhabung und Entsorgung
Die Ć¼bliche Vorgehensweise beim Umgang mit antineoplastischen Arzneimitteln und ihrer Entsorgung ist zu beachten:
- Die Mitarbeiter sind in der Rekonstitution des Arzneimittels zu unterweisen.
- Schwangere Mitarbeiterinnen sind vom Umgang mit diesem Arzneimittel auszuschlieĆen.
- Das Personal sollte bei der Rekonstitution des Arzneimittels geeignete Schutzkleidung mit Gesichtsmaske, Schutzbrille und Handschuhen tragen.
- Alle GegenstƤnde, die zur Verabreichung oder Reinigung verwendet werden, einschlieĆlich der Handschuhe, sind in AbfallbehƤltern fĆ¼r kontaminiertes Material einer Hochtemperaturverbrennung zuzufĆ¼hren.
- FlĆ¼ssigabfall kann mit viel Wasser abgeleitet werden.
- Bei versehentlichem Haut- oder Augenkontakt ist sofort mit groĆen Mengen Wassers zu spĆ¼len.
VerdĆ¼nnungsanleitung
Die Konzentration ist zu beachten, da sonst eine lebensbedrohliche Ćberdosierung erfolgen kann.
Das Topotecan Eagle Konzentrat ist klar, von gelb-oranger Farbe und enthƤlt 3 mg/ml Topotecan, eine hƶhere Konzentration als in anderen Topotecan-Produkten zur intravenƶsen Infusion.
Die Anwender sind aufgefordert, etwaige Medikationsfehler zu melden.
Die folgenden Dosierungstabellen sind als Referenz zu verwenden:
Anleitung zur Zubereitung fĆ¼r die intravenƶse Anwendung bei Kleinzelligem Lungenkarzinom
Ā | FĆ¼r empfohlene Dosis von | FĆ¼r reduzierte Dosis von | FĆ¼r reduzierte Dosis von |
Kƶrper- | '1,5 mg/m2' | '1,25 mg/m2' | '1,0 mg/m2' |
oberflƤche | Volumen | Gesamtdosis | Volumen | Gesamtdosis | Volumen | Gesamtdosis |
(m2) | benƶtigter | benƶtigter | benƶtigter |
Ā | Lƶsung (ml) | (mg) | Lƶsung (ml) | (mg) | Lƶsung (ml) | (mg) |
Ā | Ā | Ā | Ā |
| 0,50 | 1,50 | 0,42 | 1,26 | 0,33 | 0,99 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,1 | 0,55 | 1,65 | 0,46 | 1,38 | 0,37 | 1,11 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,2 | 0,60 | 1,80 | 0,50 | 1,50 | 0,40 | 1,20 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,3 | 0,65 | 1,95 | 0,54 | 1,62 | 0,43 | 1,29 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,4 | 0,70 | 2,10 | 0,58 | 1,74 | 0,47 | 1,41 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,5 | 0,75 | 2,25 | 0,63 | 1,89 | 0,50 | 1,50 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,6 | 0,80 | 2,40 | 0,67 | 2,01 | 0,53 | 1,59 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,7 | 0,85 | 2,55 | 0,71 | 2,13 | 0,57 | 1,71 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,8 | 0,90 | 2,70 | 0,75 | 2,25 | 0,60 | 1,80 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,9 | 0,95 | 2,85 | 0,79 | 2,37 | 0,63 | 1,89 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
| 1,00 | 3,00 | 0,83 | 2,49 | 0,67 | 2,01 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
2,1 | 1,05 | 3,15 | 0,88 | 2,64 | 0,70 | 2,10 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
2,2 | 1,10 | 3,30 | 0,92 | 2,76 | 0,73 | 2,19 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
2,3 | 1,15 | 3,45 | 0,96 | 2,88 | 0,77 | 2,31 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
2,4 | 1,20 | 3,60 | 1,00 | 3,00 | 0,80 | 2,40 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
2,5 | 1,25 | 3,75 | 1,04 | 3,12 | 0,83 | 2,49 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
Anleitung zur Zubereitung fĆ¼r die intravenƶse Anwendung bei Zervixkarzinom
Ā | FĆ¼r empfohlene Dosis von | FĆ¼r reduzierte Dosis von | FĆ¼r reduzierte Dosis von |
Kƶrper- | '0,75 mg/m2' | '0,60 mg/m2' | '0,45 mg/m2' |
oberflƤche | Volumen | Gesamtdosis | Volumen | Gesamt- | Volumen | Gesamtdosis |
(m2) | benƶtigter | benƶtigter | benƶtigter |
Ā | Lƶsung (ml) | (mg) | Lƶsung (ml) | dosis (mg) | Lƶsung (ml) | (mg) |
| 0,25 | 0,75 | 0,20 | 0,60 | 0,15 | 0,45 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,1 | 0,28 | 0,84 | 0,22 | 0,66 | 0,17 | 0,51 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,2 | 0,30 | 0,90 | 0,24 | 0,72 | 0,18 | 0,54 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,3 | 0,33 | 0,99 | 0,26 | 0,78 | 0,20 | 0,60 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,4 | 0,35 | 1,05 | 0,28 | 0,84 | 0,21 | 0,63 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,5 | 0,38 | 1,14 | 0,30 | 0,90 | 0,23 | 0,69 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,6 | 0,40 | 1,20 | 0,32 | 0,96 | 0,24 | 0,72 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,7 | 0,43 | 1,29 | 0,34 | 1,02 | 0,26 | 0,78 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,8 | 0,45 | 1,35 | 0,36 | 1,08 | 0,27 | 0,81 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
1,9 | 0,48 | 1,44 | 0,38 | 1,14 | 0,29 | 0,87 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
| 0,50 | 1,50 | 0,40 | 1,20 | 0,30 | 0,90 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
2,1 | 0,53 | 1,59 | 0,42 | 1,26 | 0,32 | 0,96 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
2,2 | 0,55 | 1,65 | 0,44 | 1,32 | 0,33 | 0,99 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
2,3 | 0,58 | 1,74 | 0,46 | 1,38 | 0,35 | 1,05 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
2,4 | 0,60 | 1,80 | 0,48 | 1,44 | 0,36 | 1,08 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
2,5 | 0,63 | 1,89 | 0,50 | 1,50 | 0,38 | 1,14 |
Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
Eine weitere VerdĆ¼nnung von Topotecan Eagle ist entweder mit Natriumchloridlƶsung 9 mg/ml (0,9 % G/V) zur Injektion oder Glucoselƶsung 50 mg/ml (5 % G/V) zur Injektion erforderlich, um
eine Topotecan-Endkonzentration zwischen 25 Āµg/ml und 50 Āµg/ml in der Infusionslƶsung zu erhalten. Die VerdĆ¼nnung ist unter streng aseptischen Bedingungen durchzufĆ¼hren (z. B. in einer Laminar- Flow-Werkbank).
Lagerung der verdĆ¼nnten Lƶsung
Aus mikrobiologischer Sicht ist die Lƶsung sofort zu verwenden. Wenn sie nicht sofort verwendet wird, liegen Aufbewahrungsdauer und -bedingungen des gebrauchsfertigen Arzneimittels in der Verantwortung des Anwenders und betragen normalerweise nicht lƤnger als 24 Stunden bei 20 Ā°C - 25 Ā°C und Umgebungslicht.
Durchstechflaschen nach Anbruch
Die chemische und physikalische GebrauchsstabilitƤt wurde fĆ¼r 14 Tage bei 20 Ā°C - 25 Ā°C nachgewiesen, wenn die Flasche lichtgeschĆ¼tzt im Umkarton gelagert wird.
Aus mikrobiologischer Sicht kann das Arzneimittel nach Anbruch fĆ¼r hƶchstens 14 Tage bei 20 Ā°C - 25 Ā°C gelagert werden. Andere Lagerungszeiten und -bedingungen der angebrochenen Flasche liegen in der Verantwortung des Anwenders.
Entsorgung
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu entsorgen.