Was ist es und wofĂŒr wird es verwendet?
Saizen wird bei Kindern und Jugendlichen angewendet
Entsorgen SieArzneimittel nicht imAbw wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, w Schutz der Umwelt bei.
6. Inhalt der Packung und weitere Inf
Anzeige
Wirkstoff(e) | Somatropin |
Zulassungsland | Ăsterreich |
Hersteller | Orifarm GmbH |
Suchtgift | Nein |
Psychotrop | Nein |
Zulassungsdatum | 28.01.2021 |
ATC Code | H01AC01 |
Abgabestatus | Abgabe durch eine (öffentliche) Apotheke |
Verschreibungsstatus | Arzneimittel zur wiederholten Abgabe gegen aerztliche Verschreibung |
Pharmakologische Gruppe | Hypophysenvorderlappenhormone und Analoga |
Medikament | Wirkstoff(e) | Zulassungsinhaber |
---|---|---|
Humatrope 12 mg - Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | Somatropin | Eli Lilly Ges.m.b.H. |
Genotropin 5,3 mg - Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | Somatropin | Pfizer Corporation Austria GmbH |
Valtropin 5 mg/1,5 ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | Somatropin | BioPartners |
Zomacton 4 mg - Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | Somatropin | FERRING Arzneimittel Ges.m.b.H |
Omnitrope 15 mg/1,5 ml Injektionslösung | Somatropin | Sandoz GmbH |
6. Inhalt der Packung und weitere Inf
Anzeige
7 Tagen auĂerhalb des KĂŒhlschranks be Wenn eine Lagerung an bis zu 7 Tagen a Patrone zurĂŒck in den KĂŒhlschrank geg ersten Injektion zu verwenden.
Anzeige
Zuletzt aktualisiert: 26.07.2023
Quelle: Saizen 8 mg/ml Injektionslösung in einer Patrone - Beipackzettel
Wirkstoff(e) | Somatropin |
Zulassungsland | Ăsterreich |
Hersteller | Orifarm GmbH |
Suchtgift | Nein |
Psychotrop | Nein |
Zulassungsdatum | 28.01.2021 |
ATC Code | H01AC01 |
Abgabestatus | Abgabe durch eine (öffentliche) Apotheke |
Verschreibungsstatus | Arzneimittel zur wiederholten Abgabe gegen aerztliche Verschreibung |
Pharmakologische Gruppe | Hypophysenvorderlappenhormone und Analoga |
Anzeige