Inhoud
In het kort
Lucrin PDS Depot 11,25 mg bevat leuproreline-acetaat dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die de geslachtsklieren beïnvloeden. Lucrin PDS Depot 11,25 mg bevat 11,25 mg leuproreline-acetaat in de vorm van micropartikels.
- Werkzame stof(fen)
- Leuprorelin
- Vergunninghouder
- Euro Registratie Collectief
- ATC-code
- L02AE02
Deze samenvatting vervangt de bijsluiter of medisch advies niet.
Advertentie
Patiëntenbijsluiter
Waarvoor wordt Lucrin PDS Depot 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie gebruikt?
Lucrin PDS Depot 11,25 mg bevat leuproreline-acetaat dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die de geslachtsklieren beïnvloeden.
Lucrin PDS Depot 11,25 mg bevat 11,25 mg leuproreline-acetaat in de vorm van micropartikels. Nadat deze micropartikels aan het bijgeleverde oplosmiddel zijn toegevoegd wordt een suspensie verkregen van waaruit het werkzame bestanddeel vertraagd wordt afgegeven. Hierdoor hoeft Lucrin PDS Depot 11,25 mg slechts éénmaal per drie maanden te worden toegediend.
Lucrin PDS Depot 11,25 mg kan zowel in de spier (intramusculair) als onderhuids (subcutaan) worden geïnjecteerd.
Lucrin PDS Depot 11,25 mg kan voor de volgende aandoeningen worden gebruikt:
Bij mannen:
Lucrin PDS Depot wordt toegepast bij de behandeling van prostaatkanker, waarbij de tumor plaatselijk is uitgebreid, of is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Wanneer de arts bij u prostaatkanker heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van het hormoon testosteron stil te leggen. Testosteron bevordert namelijk de groei van het kwaadaardige gezwel (carcinoom).
Leuproreline-acetaat remt de productie van testosteron.
Bij vrouwen:
Lucrin PDS Depot wordt toegepast bij de behandeling van matige tot ernstige endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) en als preoperatieve behandeling van leiomyomata uteri (vleesbomen).
Wanneer de arts bij u endometriose of een myoom heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van oestrogeen stil te leggen. Dit hormoon heeft namelijk een ongunstig effect op deze
aandoeningen. Leuproreline-acetaat, het werkzame bestanddeel van Lucrin PDS Depot, remt de productie van dit hormoon.
Als u wordt behandeld voor endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) of leiomyomata uteri (vleesbomen), dan mag u maximaal 6 maanden met Lucrin PDS Depot behandeld worden. Lucrin PDS Depot 11,25 mg kan ook worden gebruikt als ondersteunende behandeling voor een bepaalde vorm van borstkanker (oestrogeengevoelig) bij patiënten voor de menopauze, wanneer hormoononderdrukking gewenst is.
Advertentie
Wat moet u weten voordat u Lucrin PDS Depot 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie gebruikt?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- U bent allergisch voor een stof die lijkt op leuproreline.
- U heeft een tumor die niet gevoelig is voor hormonen of u heeft een chirurgische behandeling gehad, waarbij één of beide testes (zaadballen) zijn verwijderd;
- U bent zwanger of probeert zwanger te worden.
- U geeft borstvoeding of bent van plan dit te gaan geven.
- Als u wordt behandeld met Lucrin PDS Depot dient dit onder specialistische begeleiding te gebeuren.
Bij mannen:
- Als u wordt behandeld voor prostaatcarcinoom dient de behandeling goed te worden gecontroleerd door een arts die bekend is met hormonale therapie.
- Tijdens de eerste weken van de behandeling kunnen uw klachten en symptomen verslechteren. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke stijging van het testosterongehalte in uw bloed.
- Als uw urinewegen geblokkeerd zijn door een uitzaaiing, moet u de eerste weken goed geobserveerd worden door uw arts. Een alternatieve behandeling, waarbij één of beide testes worden weggehaald of waarbij u behandeld wordt met oestrogeen, is in dit geval veiliger.
- Als u uitzaaiingen in de wervels heeft, dient u in het begin van de therapie met Lucrin PDS Depot nauwlettend te worden geobserveerd door uw arts.
- Als de behandeling met Lucrin PDS Depot een zeker risico voor u kan betekenen, kan uw arts overwegen om de behandeling te beginnen met een dosering éénmaal daags met Lucrin, in plaats van Lucrin PDS Depot. Als deze dosering goed wordt verdragen, kan worden overgegaan op Lucrin PDS Depot.
Bij vrouwen:
- Voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot wordt gestart, moet worden vastgesteld dat u niet zwanger bent. In geval van twijfel moet een zwangerschapstest worden uitgevoerd.
- Als u orale anticonceptie (de "pil") of andere anticonceptiemethoden op hormonale basis gebruikt, moet u hiermee stoppen voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot 11,25 mg begint. Gedurende de behandeling moeten andere methoden van anticonceptie worden gebruikt. De behandeling dient te worden gestaakt zodra zwangerschap wordt geconstateerd.
- Tijdens de eerste week van de behandeling kan een toename van de klachten en symptomen optreden, als gevolg van een tijdelijke stijging van de geslachtshormonen. Deze klachten en symptomen zullen verdwijnen bij het voortzetten van de therapie.
- Net als bij de natuurlijk optredende menopauze kan ook bij behandeling met Lucrin PDS Depot 11,25 mg verlies van botmassa optreden. Na het voltooien van een behandeling van zes maanden herstelt de botmassa.
- Als u abnormale vaginale bloedingen heeft, moet de oorzaak daarvan worden vastgesteld voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot 11,25 mg wordt begonnen.
Gebruikt u naast Lucrin PDS Depot 11,25 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Lucrin PDS Depot 11,25 mg kan, voor zover bekend, gelijktijdig met andere geneesmiddelen worden gebruikt.
Zwangerschap en borstvoeding
Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van leuproreline bij zwangere vrouwen. Om deze reden moet zwangerschap worden uitgesloten voordat de behandeling met Lucrin PDS Depot 11,25 mg begint.
Het is niet bekend of leuproreline overgaat in de moedermelk. Om deze reden moet het geven van borstvoeding worden gestopt vóór aanvang van de behandelingen en mag er geen borstvoeding worden gegeven tijdens de behandelingen met Lucrin PDS Depot 11,25 mg.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat dit product een nadelig effect heeft op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.
Hoe wordt Lucrin PDS Depot 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie gebruikt?
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is één injectie per drie maanden. De injectie moet onder de huid (subcutaan) of in een spier (intramusculair) worden gegeven. Lucrin PDS Depot 11,25 mg mag voor de behandeling van endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) en leiomyomata uteri (vleesbomen) maximaal 6 maanden gebruikt worden.
Wijze van toediening
1. Schroef de los bijgeleverde zuiger in de stopper aan de achterkant van de spuit, totdat deze mee gaat draaien. Draai de naald met de wijzers van de klok mee om ervoor te zorgen dat deze goed vastzit. Draai de naald niet te strak vast.
2. Houd de spuit rechtop en DUW LANGZAAM het oplosmiddel omhoog totdat de voorste stopper bij de blauwe lijn is.
3. Schud de injectiespuit voorzichtig zoals aangegeven om de deeltjes goed te mengen met het oplosmiddel. De suspensie zal er melkachtig uitzien. Wanneer er deeltjes blijven kleven aan de stopper, tik dan met uw vinger tegen de injectiespuit.
4. Verwijder het beschermkapje rond de naald en beweeg de zuiger om lucht uit de injectiespuit te verdrijven.
5. Injecteer de gehele inhoud van de injectiespuit intramusculair (in de spier) of subcutaan (onder de huid). Verander regelmatig van injectieplaats.
Er is geen ervaring met overdosering van Lucrin PDS Depot.
Wanneer u vergeten bent om een dosis Lucrin PDS Depot 11,25 mg toe te dienen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Wanneer plotseling met Lucrin PDS Depot gestopt wordt, zullen de klachten weer toenemen.
Stop niet eigenhandig met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de therapie zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Advertentie
Wat zijn de bijwerkingen van Lucrin PDS Depot 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie?
Zoals elk geneesmiddel kan Lucrin PDS Depot bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bij mannen die nog niet eerder met hormonen behandeld zijn, treedt gewoonlijk tijdens de eerste 7 dagen van de behandeling een verhoging op van de bloedspiegels van het mannelijk geslachtshormoon (testosteron). Ook de klachten en symptomen (meestal botpijn) kunnen hierdoor toenemen. In enkele gevallen is blokkering van de urineweg met een achteruitgang van de nierfunctie en samendrukking van het zenuwstelsel (neurologische compressie) met zwakte en kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën) van de benen waargenomen. Normaal gesproken zijn de beschreven veranderingen tijdelijk en nemen ze na 1 à 2 weken af.
Bij vrouwen kan gedurende de eerste weken van de behandeling een toename van de klachten en symptomen optreden als gevolg van een tijdelijke stijging van de bloedspiegels van estradiol (vrouwelijk geslachtshormoon).
Bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties: zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 van de 10 patiënten);
vaak (komt voor bij meer dan 1 van de 100, maar bij minder dan 1 van de 10 patiënten);
soms (komt voor bij meer dan 1 van de 1.000, maar bij minder dan 1 van de 100 patiënten); zelden (komt voor bij meer dan 1 van de 10.000, maar bij minder dan 1 van de 1.000 patiënten); zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten);
niet bekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld).
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
| Bijwerking | Frequentie | |
| bij mannen | bij vrouwen | |
| Infecties | ||
| ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van | vaak | - |
| slijm (bronchitis) | ||
| urineweginfectie | soms | niet bekend |
| bloedvergiftiging (sepsis) | soms | - |
| geïnfecteerde cysten (holtes met een eigen wand en vloeibare of brijige | soms | - |
| inhoud) | ||
| virusinfectie | soms | - |
| bepaalde schimmelinfectie (candidiasis) | soms | - |
| vaginale infectie | - | zeer vaak |
| griep veroorzaakt door het influenzavirus | - | vaak |
| ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, | vaak | |
| niezen en afscheiding (rhinitis) | ||
| ontsteking van de nier en het nierbekken gepaard gaande met een troebele | - | vaak |
| stinkende urine, koorts, pijn in de rug of flanken (pyelonefritis) | ||
| schimmelinfectie in de vagina (vulvovaginale candidiasis) | - | vaak |
| infectie van de bovenste luchtwegen | - | vaak |
| infectie | niet bekend | vaak |
| steenpuist | - | vaak |
| keelontsteking | niet bekend | niet bekend |
| longontsteking | niet bekend | niet bekend |
| met pus gevulde zwelling (abces) | niet bekend | niet bekend |
| Goedaardige of kwaadaardige gezwellen | ||
| goedaardig gezwel dat mogelijk kwaadaardig kan worden met overmatige | soms | - |
| groei van lymfeachtige cellen (pseudolymfoom) | ||
| huidkanker (huidcarcinoom) | niet bekend | niet bekend |
| Bloed | ||
| tekort aan rode bloedlichaampjes (bloedarmoede/anemie) | vaak | niet bekend |
| toegenomen aantal van een bepaalde soort witte bloedlichaampjes | soms | - |
| (eosinofilie) | ||
| bloedafwijking die zich uit in verhoogde gevoeligheid voor infecties | - | vaak |
| (leukopenie) | ||
| lymfeklierzwelling | niet bekend | niet bekend |
| Afweersysteem | ||
| overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie) | niet bekend | niet bekend |
| Hormoonklieren | ||
| vergroting van de schildklier | niet bekend | niet bekend |
| hersenbloeding in een bepaald deel van de hersenen (hypofysebloeding) | niet bekend | niet bekend |
| Voeding en stofwisseling | ||
| verminderde eetlust (anorexie) | vaak | soms |
| Bijwerking | Frequentie | |
| bij mannen | bij vrouwen | |
| verhoogd suikergehalte in het bloed (hyperglykemie) | soms | - |
| te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, | soms | - |
| duizeligheid, hartkloppingen (hypoglykemie) | ||
| uitdroging; tekort aan vocht in de weefsels (dehydratie) | soms | niet bekend |
| toegenomen eetlust | niet bekend | zeer vaak |
| verminderde eetlust | niet bekend | vaak |
| verhoogde concentraties van bepaalde vetten (cholesterol, LDL-cholesterol, | niet bekend | niet bekend |
| triglyceriden) in het bloed (hyperlipidemie) | ||
| verhoogde concentraties fosfaat in het bloed (hyperfosfatemie) | niet bekend | niet bekend |
| verlaagde concentraties eiwitten in het bloed (hypoproteïnemie) | niet bekend | niet bekend |
| stofwisselingsziekte waarbij de regeling van het bloedsuikergehalte | niet bekend | niet bekend |
| verstoord is (suikerziekte/diabetes mellitus) | ||
| Psychisch | ||
| minder zin in vrijen/seks (verminderd libido) | zeer vaak | zeer vaak |
| slapeloosheid | vaak | zeer vaak |
| neerslachtigheid (depressie) | vaak | zeer vaak |
| emotionele labiliteit | - | zeer vaak |
| stemmingswisselingen | niet bekend | zeer vaak |
| nervositeit | niet bekend | zeer vaak |
| ernstige neerslachtigheid (ernstige depressie) | - | vaak |
| staat van verwarring | - | vaak |
| vijandigheid | - | vaak |
| angst | niet bekend | vaak |
| slaapstoornissen | niet bekend | vaak |
| persoonlijkheidsstoornis | - | soms |
| waanideeën | niet bekend | soms |
| abnormale gedachten | - | soms |
| extreem gevoel van vreugde (euforische stemming) | - | soms |
| gebrek aan emotie, motivatie, enthousiasme (apathie) | - | soms |
| meer zin in vrijen/seks (toename van het libido) | niet bekend | niet bekend |
| gedachten over zelfdoding en poging daartoe | niet bekend | niet bekend |
| Zenuwstelsel | ||
| hoofdpijn | vaak | zeer vaak |
| waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding | vaak | vaak |
| voor is (paresthesie) | ||
| duizeligheid | soms | zeer vaak |
| slaperigheid | soms | vaak |
| beven (tremor) | soms | vaak |
| enkelvoudige gedeeltelijke epileptische aanval (enkelvoudige partiële | soms | - |
| toeval) | ||
| migraine | - | vaak |
| bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende | - | vaak |
| houding, die zich soms uit in duizeligheid (orthostatische hypotensie) | ||
| verhoogde spierspanning (hypertonie) | niet bekend | vaak |
| verminderde gevoeligheid van de huid (hypo-esthesie) | niet bekend | vaak |
| spraakstoornis door gestoorde motoriek van bij de spraak betrokken spieren | - | vaak |
| (dysarthrie) |
| Bijwerking | Frequentie | |
| bij mannen | bij vrouwen | |
| geheugenstoornissen | niet bekend | vaak |
| coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld dronkemansgang | - | soms |
| geheugenverlies (amnesie) | - | soms |
| flauwvallen (syncope) | niet bekend | soms |
| smaakveranderingen | - | soms |
| spierziekten (neuromusculaire stoornissen) | niet bekend | niet bekend |
| aandoening aan de zenuwen in armen en benen (perifere neuropathie) | niet bekend | niet bekend |
| voorbijgaande beroerte (transient ischemic attack, TIA) | niet bekend | niet bekend |
| smaakstoornissen | niet bekend | niet bekend |
| verlamming (paralyse) | niet bekend | niet bekend |
| slaapzucht (lethargie) | niet bekend | niet bekend |
| Oog | ||
| lui oog (amblyopie) | niet bekend | vaak |
| oogbindweefselontsteking (conjunctivitis) | - | vaak |
| stoornis aan het gezichtsvermogen | niet bekend | vaak |
| pijn aan de ogen | - | soms |
| oogstoornissen | - | soms |
| troebel zien | niet bekend | niet bekend |
| droge ogen | niet bekend | niet bekend |
| oogaandoeningen | niet bekend | niet bekend |
| Evenwichtsorgaan en oren | ||
| doofheid | niet bekend | vaak |
| misselijkheid en braken als gevolg van ongewone beweging (kinetose); bijv. | - | vaak |
| zee-, lucht- en wagenziekte | ||
| draaiduizeligheid | - | vaak |
| zwelling van de oorschelp | - | vaak |
| oorsuizen (tinnitus) | niet bekend | niet bekend |
| Hart | ||
| hartklopping (palpitatie) | niet bekend | zeer vaak |
| versnelde hartslag (tachycardie) | niet bekend | vaak |
| onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen) | soms | - |
| beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris) | soms | niet bekend |
| vertraagde hartslag (bradycardie) | soms | niet bekend |
| bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen | soms | - |
| (atrioventriculair blok) | ||
| hartritmestoornissen (aritmieën) | niet bekend | niet bekend |
| onvoldoende pompkracht van het hart (congestief hartfalen) | niet bekend | niet bekend |
| hartgeruis | niet bekend | niet bekend |
| hartinfarct (myocardinfarct) | niet bekend | niet bekend |
| Bloedvaten | ||
| opvliegers | zeer vaak | zeer vaak |
| ophoping van lymfevocht (lymfoedeem) | vaak | niet bekend |
| verhoogde bloeddruk (hypertensie) | vaak | niet bekend |
| aderontsteking met de vorming van een bloedstolsel, vaak te voelen als een | vaak | - |
| pijnlijke, enigszins harde streng met daarboven een rode huid | ||
| (tromboflebitis) | ||
| vaatverwijding | - | zeer vaak |
| Bijwerking | Frequentie | |
| bij mannen | bij vrouwen | |
| verwijding van een bloedvat of het hart (aneurysma) | soms | - |
| toestand met als kenmerken sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, | soms | - |
| onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn (shock) | ||
| blozen | soms | - |
| bloeduitstorting (hematoom) | soms | - |
| bloedtekort door vernauwd of afgesloten bloedvat (ischemie) | niet bekend | niet bekend |
| verlaagde bloeddruk (hypotensie) | niet bekend | niet bekend |
| aderontsteking (flebitis) | niet bekend | niet bekend |
| beroerte | niet bekend | niet bekend |
| bloedstolselvorming in een bloedvat (trombose) | niet bekend | niet bekend |
| spataderen | niet bekend | niet bekend |
| Ademhalingsstelsel | ||
| kortademigheid (dyspneu) | vaak | vaak |
| aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren van de | vaak | - |
| luchtwegen en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen (astma) | ||
| chronisch-obstructieve longziekte (COPD) | soms | - |
| hoest | soms | vaak |
| bloedneus | niet bekend | vaak |
| productieve hoest | - | vaak |
| stemveranderingen | - | soms |
| ophoesten van bloed of door bloed gekleurd sputum (haemoptysis) | niet bekend | niet bekend |
| abnormale ophoping van vocht tussen de longvliezen (longeffusie) | niet bekend | niet bekend |
| bijgeluiden bij in- en uitademen (pleurawrijven) | niet bekend | niet bekend |
| bindweefselvorming in de longen met longfunctieverlies als gevolg | niet bekend | niet bekend |
| (longfibrose) | ||
| longinfiltratie | niet bekend | niet bekend |
| ademhalingsstoornis | niet bekend | niet bekend |
| verstopte (bij)holten (sinuscongestie) | niet bekend | niet bekend |
| afsluiting van een longslagader (longembolie) | niet bekend | niet bekend |
| Maagdarmstelsel | ||
| misselijkheid | vaak | zeer vaak |
| verstopping (obstipatie) | vaak | vaak |
| braken | niet bekend | vaak |
| winderigheid (flatulentie) | niet bekend | vaak |
| maagontsteking (gastritis) | - | vaak |
| ontstoken tandvlees | - | vaak |
| mondontsteking (stomatitis) | - | vaak |
| braakneigingen | - | vaak |
| buikpijn | - | vaak |
| pijn in de bovenbuik | - | vaak |
| pijn in de onderbuik | - | vaak |
| opgezette buik | niet bekend | vaak |
| diarree | niet bekend | vaak |
| droge mond | niet bekend | vaak |
| gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, | - | soms |
| misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie) | ||
| bloedend tandvlees | niet bekend | soms |
| Bijwerking | Frequentie | |
| bij mannen | bij vrouwen | |
| zweren aan de twaalfvingerige darm | niet bekend | niet bekend |
| slikstoornis (dysfagie) | niet bekend | niet bekend |
| maagdarmbloedingen | niet bekend | niet bekend |
| maagdarmstoornissen | niet bekend | niet bekend |
| maagzweren | niet bekend | niet bekend |
| rectale poliepen | niet bekend | niet bekend |
| Lever en gal | ||
| leverfunctiestoornissen | niet bekend | vaak |
| leververvetting | - | vaak |
| gevoelige lever | - | soms |
| leverontsteking met galstuwing (cholestatische hepatitis) | soms | - |
| schade aan de levercellen | soms | - |
| geelzucht | niet bekend | niet bekend |
| Huid | ||
| overmatig zweten | zeer vaak | zeer vaak |
| jeuk (pruritus) | vaak | niet bekend |
| haaruitval | soms | vaak |
| huiduitslag | soms | vaak |
| (jeugd)puistjes (acne) | - | zeer vaak |
| blauwe plekken (ecchymose) | niet bekend | vaak |
| overmatige afscheiding van talg vermengd met huidschilfers (seborrhoe) | niet bekend | vaak |
| droge huid | niet bekend | vaak |
| jeukende huiduitslag (eczeem) | niet bekend | vaak |
| roodheid van de huid (erytheem) | niet bekend | vaak |
| abnormale/overmatige haargroei (hirsutisme) | niet bekend | vaak |
| abnormale lichaamsgeur | - | soms |
| nagelgroeistoornis | niet bekend | soms |
| abnormale haargroei | niet bekend | soms |
| huidontsteking met vorming van blaasjes (bulleuze dermatitis) | niet bekend | soms |
| huiduitslag met rode vlekken en bultjes (maculopapuleuze huiduitslag) | - | soms |
| overgevoeligheid voor licht | niet bekend | soms |
| huidontkleuring | niet bekend | soms |
| huidontsteking (dermatitis) | niet bekend | niet bekend |
| haargroei | niet bekend | niet bekend |
| vorming of afzetting van pigment (pigmentatie) | niet bekend | niet bekend |
| huidbeschadigingen (huidlesies) | niet bekend | niet bekend |
| huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten, | niet bekend | niet bekend |
| urticaria) | ||
| nachtzweten | niet bekend | niet bekend |
| koud zweet | niet bekend | niet bekend |
| zwelling in het gezicht | niet bekend | niet bekend |
| Steun- en bewegingsapparaat | ||
| botpijn | zeer vaak | vaak |
| spierzwakte | zeer vaak | vaak |
| rugpijn | vaak | zeer vaak |
| pijn in de ledematen | vaak | - |
| gewrichtspijn | vaak | zeer vaak |
| Bijwerking | Frequentie | |
| bij mannen | bij vrouwen | |
| spastische krampen van de spieren (spierspasmen) | soms | vaak |
| spierpijn | soms | soms |
| gewrichtsaandoening (arthropathie) | - | vaak |
| spierstijfheid | - | vaak |
| stijve nek | niet bekend | vaak |
| nekpijn | - | vaak |
| gewrichtsontsteking (artritis) | - | soms |
| botzwelling | niet bekend | niet bekend |
| ziekte van Bechterew (spondylitis ankylopoëtica) | niet bekend | niet bekend |
| gewrichtsstoornissen | niet bekend | niet bekend |
| ontsteking van de peesschede (tenosynovitis) | niet bekend | niet bekend |
| Nieren en urinewegen | ||
| vaker dan normaal ’s nachts moeten plassen (nycturie) | zeer vaak | - |
| moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie) | vaak | vaak |
| frequent moeten plassen | soms | vaak |
| het niet kunnen ophouden van urine (incontinentie) | soms | soms |
| achterblijven van urine in de blaas door een gestoorde blaaslediging | soms | - |
| (urineretentie) | ||
| stoornissen van de urinelozing | soms | - |
| spastische krampen (spasmen) van de blaas | niet bekend | niet bekend |
| bloed in de urine (hematurie) | niet bekend | niet bekend |
| verstopte plasbuis (obstructie van de urineweg) | niet bekend | niet bekend |
| plotseling dringend moeten urineren | niet bekend | niet bekend |
| urinewegaandoeningen | niet bekend | niet bekend |
| Geslachtsorganen | ||
| aandoeningen aan de zaadballen (testikelstoornissen) | zeer vaak | n.v.t. |
| erectiestoornis (impotentie) | zeer vaak | n.v.t. |
| borstvorming bij mannen (gynaecomastie) | vaak | n.v.t. |
| genitale afscheiding | n.v.t. | vaak |
| onregelmatige baarmoederbloeding (metrorragie) | n.v.t. | vaak |
| vaginale afscheiding | n.v.t. | vaak |
| symptomen van de menopauze | n.v.t. | vaak |
| kleiner worden van de borsten | n.v.t. | vaak |
| pijnlijke borsten | n.v.t. | vaak |
| bekkenpijn | - | vaak |
| overmatige menstruatiebloeding (menorragie) | n.v.t. | soms |
| gespannen borsten | n.v.t. | soms |
| groter worden van de borsten | n.v.t. | soms |
| melkafscheiding (galactorroe) | n.v.t. | soms |
| menstruatiestoornissen | n.v.t. | soms |
| gevoelige borsten | n.v.t. | niet bekend |
| vaginale bloeding | n.v.t. | niet bekend |
| zwelling van de penis | niet bekend | n.v.t. |
| stoornissen van de penis | niet bekend | n.v.t. |
| pijnlijke prostaat | niet bekend | n.v.t. |
| kleiner worden van de zaadballen (testikelatrofie) | niet bekend | n.v.t. |
| pijn in de zaadballen (testikelpijn) | niet bekend | n.v.t. |
| Bijwerking | Frequentie | |
| bij mannen | bij vrouwen | |
| Algemeen en op de toedieningsplaats | ||
| reactie op de injectieplaats | zeer vaak | vaak |
| moeheid | zeer vaak | vaak |
| pijn op de injectieplaats | vaak | zeer vaak |
| verharding van de injectieplaats | niet bekend | zeer vaak |
| afname van de algemene fysieke gesteldheid | - | zeer vaak |
| krachteloosheid (asthenie) | vaak | zeer vaak |
| warmtesensaties | - | zeer vaak |
| griepachtige ziekte | vaak | - |
| pijn | vaak | vaak |
| verdikking op de injectieplaats | vaak | soms |
| vochtophoping in armen en/of benen (perifeer oedeem) | vaak | vaak |
| koude rillingen | - | vaak |
| pijn op de borst | soms | vaak |
| jeuk op de injectieplaats | - | vaak |
| roodheid op de injectieplaats | - | vaak |
| koorts | niet bekend | vaak |
| dorst | niet bekend | vaak |
| vochtophoping (oedeem) | niet bekend | vaak |
| prikkelbaarheid | - | vaak |
| gevoel van onwelzijn (malaise) | soms | vaak |
| ophoping van vocht in delen van het lichaam die zich het dichtst bij de grond | soms | - |
| bevinden (zwaartekrachtsoedeem) | ||
| verstoorde manier van lopen | soms | - |
| droog slijmvlies | soms | - |
| overgevoeligheid op de injectieplaats | - | soms |
| verslechtering van de toestand | - | soms |
| vochtophoping in het gezicht (gezichtsoedeem) | - | soms |
| vochtophoping over het hele lichaam (gegeneraliseerd oedeem) | - | soms |
| ontsteking | niet bekend | niet bekend |
| ontsteking op de injectieplaats | niet bekend | niet bekend |
| bloeduitstortingen (hematomen) op de injectieplaats | niet bekend | niet bekend |
| geringe voorbijgaande irritatie | niet bekend | niet bekend |
| toename van bindweefsel in het bekken (bekkenfibrose) | niet bekend | niet bekend |
| opgezette klieren | niet bekend | niet bekend |
| Onderzoeken | ||
| abnormale gewichtstoename | zeer vaak | zeer vaak |
| verhoogd gehalte aan triglyceriden in het bloed | - | zeer vaak |
| abnormaal gewichtsverlies | vaak | zeer vaak |
| toename van prostaatspecifiek antigeen (PSA); een tumormarker bij | vaak | n.v.t. |
| prostaatkanker | ||
| verhoogd gehalte aan alanineaminotransferase in het bloed | vaak | - |
| verhoogd gehalte aan aspartaataminotransferase in het bloed | vaak | - |
| verhoogd gehalte aan gamma-glutamyltransferase in het bloed | vaak | - |
| verhoogd gehalte aan bloedlactaatdehydrogenase in het bloed | vaak | - |
| verhoogd gehalte aan bloedalkalinefosfatase in het bloed | vaak | - |
| afwijkingen van het hartfilmpje (ECG) | vaak | niet bekend |
| Bijwerking | Frequentie | |
| bij mannen | bij vrouwen | |
| verhoogd gehalte aan cholesterol in het bloed | - | vaak |
| afwijkende leverfunctietests | niet bekend | vaak |
| bloed in de ontlasting dat niet met het blote oog waarneembaar is (occult | - | vaak |
| bloed positief) | ||
| toename van transaminasewaarden | - | vaak |
| bloedtestosteron verhoogd | soms | - |
| verhoogde neerslagsnelheid van rode bloedcellen | soms | - |
| afwijkende laboratoriumtests | - | soms |
| lichaamstemperatuur verhoogd | - | soms |
| afname van de minerale botdichtheid / afname van de botmassa | niet bekend | niet bekend |
| verlaagde verhouding tussen het volume van de rode bloedcellen en het | niet bekend | niet bekend |
| totale bloedvolume (verlaagd hematocriet) | ||
| verlaagd gehalte aan hemoglobine in het bloed | niet bekend | niet bekend |
| hogere waarden van bloedstollingstijdtests (PT verlengd en/of PTT | niet bekend | niet bekend |
| verlengd) | ||
| aantal bloedplaatjes verlaagd | niet bekend | niet bekend |
| aantal witte bloedcellen verlaagd | niet bekend | niet bekend |
| aantal witte bloedcellen verhoogd | niet bekend | niet bekend |
| verhoogd gehalte aan ureum in het bloed | niet bekend | niet bekend |
